令和7年度以前のオープンカウンター(結果)
オープンカウンターの案件一覧
令和7年度
| 調達件名 | 公開日 | 見積提出期限 | 仕様書 | 発注担当課 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 災害用備蓄食糧等購入 | 12月22日 | 1月15日 | 仕様書(PDFファイル:229.6KB) | 総務課 | 結果表(PDFファイル:46.1KB) |
| 坂村真民記念館パソコン購入 | 8月12日 | 9月1日 | 仕様書(PDFファイル:371.7KB) | 社会教育課 | 結果表(PDFファイル:44.3KB) |
| 母子健康手帳アプリ連携用タブレット端末等購入 | 7月22日 | 8月8日 | 仕様書(PDFファイル:407.1KB) | 保険健康課 | 結果表(PDFファイル:51.4KB) |
|
教育振興備品(体育教材)購入 |
4月23日 | 5月15日 | 仕様書(PDFファイル:279KB) | 学校教育課 | 結果表(PDFファイル:40KB) |
令和6年度
| 調達件名 | 公開日 | 見積提出期限 | 仕様書 | 発注担当課 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
|
封筒印刷業務 |
3月6日 | 3月25日 | 仕様書(PDFファイル:1.4MB) | 総務課 | 結果表(PDFファイル:35.1KB) |
| 災害用備蓄飲料水購入 | 12月20日 | 1月15日 | 仕様書(PDFファイル:212.3KB) | 総務課 | 結果表(PDFファイル:40.6KB) |
| 会議室用大型モニター購入 | 12月18日 | 1月9日 | 仕様書(PDFファイル:226.9KB) | 企画財政課 | 結果表(PDFファイル:41.4KB) |
| 愛媛県後期高齢者医療広域連合電算処理システム窓口追加端末購入 | 11月14日 | 12月2日 | 仕様書(PDFファイル:271.1KB) | 保険健康課 | 結果表(PDFファイル:46.6KB) |
| 教育振興備品(体育教材)購入 | 8月26日 | 9月11日 | 仕様書(PDFファイル:481.2KB) | 学校教育課 | 結果表(PDFファイル:45.1KB) |
| 令和5年度砥部町歳入歳出決算書印刷業務 | 6月25日 | 7月11日 | 仕様書(PDFファイル:328.6KB) | 会計課 | 結果表(PDFファイル:37.6KB) |
令和5年度
| 調達件名 | 公開日 | 見積提出期限 | 仕様書 | 発注担当課 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 妊婦一般健康診査受診票印刷業務 | 12月1日 | 12月21日 | 仕様書(PDFファイル:284.7KB) | 保険健康課 | 結果表(PDFファイル:177.7KB) |
| 教育振興備品購入 | 8月22日 | 9月8日 | 仕様書(PDFファイル:316.5KB) | 学校教育課 | 結果表(PDFファイル:174.4KB) |
| 教育振興備品(理科教材)購入 | 8月22日 | 9月8日 | 仕様書(PDFファイル:504.3KB) | 学校教育課 | 購入結果表(PDFファイル:167.4KB) |
| 学校消火器(麻生小・宮内小・砥部中)購入 | 7月31日 | 8月25日 | 仕様書(PDFファイル:285.7KB) | 学校教育課 | 結果表(PDFファイル:199.2KB) |
| 災害時用簡易トイレ袋購入 | 7月24日 | 8月7日 | 仕様書(PDFファイル:330.2KB) | 総務課 | 結果表(PDFファイル:57.2KB) |
| 令和4年度砥部町歳入歳出決算書印刷業務 | 6月27日 | 7月12日 | 仕様書(PDFファイル:360.5KB) | 会計課 | 結果表(PDFファイル:176.9KB) |
| モノクロデジタル複合機(ファックス)購入 | 6月27日 | 7月12日 | 仕様書(PDFファイル:957.8KB) | 総務課 | 結果表(PDFファイル:157KB) |
| 大判インクジェットプリンター購入 | 4月11日 | 4月26日 | 仕様書(PDFファイル:219.4KB) | 企画政策課 | 結果表(PDFファイル:182KB) |







更新日:2026年04月28日