平成28年度 町長交際費
平成28年度合計金額
合計(86件)…696,713円
4月
| 内容 | 実施月日 | 支出金額 | 支出区分 |
|---|---|---|---|
| 倫理法人会 | 4月20日 | 10,000円 | 会費 |
| 全国少年柔道大会 | 4月27日 | 5,000円 | 激励費 |
4月交際費合計(2件)…15,000円
5月
| 内容 | 実施月日 | 支出金額 | 支出区分 |
|---|---|---|---|
| 全国シニアソフトボール大会 | 5月16日 | 20,000円 | 激励費 |
| 原水爆禁止国民平和大行進 | 5月17日 | 5,000円 | 協賛費 |
| 倫理法人会 | 5月20日 | 10,000円 | 会費 |
| 国道33号整備促進期成同盟会総会 | 5月27日 | 3,000円 | 会費 |
| 名刺代 | 5月27日 | 12,000円 | 渉外費 |
| 愛媛県砂防協会総会 | 5月30日 | 5,000円 | 会費 |
5月交際費合計(6件)…55,000円
6月
| 内容 | 実施月日 | 支出金額 | 支出区分 |
|---|---|---|---|
| 紅まどんな精算金額1億円突破記念大会 | 6月1日 | 10,000円 | 協賛費 |
| 重信川・石手川治水同盟会総会 | 6月9日 | 5,000円 | 会費 |
| 坊っちゃん劇場開業10周年記念パーティー | 6月14日 | 6,000円 | 会費 |
| 愛媛県動物園協会評議員会 | 6月16日 | 5,000円 | 会費 |
| 倫理法人会 | 6月20日 | 10,000円 | 会費 |
| 青年海外協力隊ボランティア | 6月24日 | 10,000円 | 餞別日 |
| 香料 | 6月28日 | 5,000円 | 慶弔費 |
6月交際費合計(7件)…51,000円
7月
| 内容 | 実施月日 | 支出金額 | 支出区分 |
|---|---|---|---|
| NPO法人国際地雷処理・地域復興支援の会 | 7月8日 | 3,000円 | 会費 |
| 核兵器・核実験禁止と「非核法」制定運動 | 7月14日 | 5,000円 | 協賛費 |
| 倫理法人会 | 7月20日 | 10,000円 | 会費 |
| 道路整備促進期成同盟会 | 7月21日 | 6,000円 | 会費 |
| 全日本小学生女子ソフトボール大会 | 7月22日 | 10,000円 | 激励費 |
| 全国小学生バドミントン大会 | 7月26日 | 10,000円 | 激励費 |
| 1市3町市町長及び議員懇談会 | 7月29日 | 5,000円 | 会費 |
| わんぱく相撲全国大会 | 7月30日 | 5,000円 | 激励費 |
7月交際費合計(8件)…54,000円
8月
| 内容 | 実施月日 | 支出金額 | 支出区分 |
|---|---|---|---|
| 全日本少年少女空手道選手権大会(2人) | 8月1日 | 10,000円 | 激励費 |
| 全国高校野球選手権大会(2人) | 8月4日 | 10,000円 | 激励費 |
| 香料 | 8月9日 | 5,000円 | 慶弔費 |
| 全日本レディースソフトボール大会 | 8月12日 | 20,000円 | 激励費 |
| 全日本エルデスソフトボール大会 | 8月12日 | 20,000円 | 激励費 |
| 全国高等学校総合体育大会登山大会 | 8月12日 | 5,000円 | 激励費 |
| 9町長と地域の未来をささえる世代との交流会 | 8月17日 | 2,000円 | 会費 |
| 倫理法人会 | 8月19日 | 10,000円 | 会費 |
| JOCジュニアオリンピックカップ自転車競技大会 | 8月20日 | 5,000円 | 激励費 |
| 全国小学生学年別柔道大会 | 8月25日 | 5,000円 | 激励費 |
| 文部科学大臣杯争奪日整全国少年柔道大会 | 8月25日 | 5,000円 | 激励費 |
| 知事との意見交換会 | 8月29日 | 5,000円 | 会費 |
8月交際費合計(12件)…102,000円
9月
| 内容 | 実施月日 | 支出金額 | 支出区分 |
|---|---|---|---|
| 香料 | 9月11日 | 5,000円 | 慶弔費 |
| 全国シニアソフトボール古希高知大会 | 9月14日 | 20,000円 | 激励費 |
| 倫理法人会 | 9月20日 | 10,000円 | 会費 |
| 四国四県町村長・議長大会 | 9月29日 | 10,000円 | 会費 |
9月交際費合計(4件)…45,000円
10月
| 内容 | 実施月日 | 支出金額 | 支出区分 |
|---|---|---|---|
| なくせじん肺全国キャラバン | 10月4日 | 5,000円 | 協賛費 |
| 香料 | 10月7日 | 5,000円 | 慶弔費 |
| 香料 | 10月8日 | 5,000円 | 慶弔費 |
| サイクリングin中島 | 10月8日 | 5,000円 | 会費 |
| 秋のグリーンウェーブ全国一斉共同行動 | 10月17日 | 5,000円 | 協賛費 |
| 倫理法人会 | 10月20日 | 10,000円 | 会費 |
| マレーシアバドミントン協会来町時記念品代 | 10月21日 | 10,281円 | 渉外費 |
| 名刺代 | 10月28日 | 12,000円 | 渉外費 |
| ショパンビレッジフェスティバルin砥部町前夜祭 | 10月29日 | 5,000円 | 会費 |
| サイクリングしまなみ2016 | 10月30日 | 8,700円 | 会費 |
| 愛媛県町村会臨時総会並びに全員連絡会 | 10月31日 | 5,000円 | 会費 |
10月交際費合計(11件)…75,981円
11月
| 内容 | 実施月日 | 支出金額 | 支出区分 |
|---|---|---|---|
| 安部総理大臣夫人来県時昼食懇談会 | 11月2日 | 2,000円 | 会費 |
| 高知県梼原町町制施行50周年記念祝賀会 | 11月5日 | 5,000円 | 会費 |
| 全国少年少女チャレンジ創造コンテスト | 11月7日 | 25,000円 | 激励費 |
| 倫理法人会 | 11月10日 | 10,000円 | 会費 |
| 本県選出国会議員との意見交換会 | 11月16日 | 5,000円 | 会費 |
| バドミントン日本リーグ2016とべ大会歓迎レセプション | 11月17日 | 6,000円 | 会費 |
| ポーランド共和国前任大使歓迎レセプション | 11月20日 | 5,000円 | 会費 |
| 全国小学生バドミントン選手権大会 | 11月30日 | 20,000円 | 激励費 |
| 全国都道府県対抗中学バレーボール大会 | 11月30日 | 5,000円 | 激励費 |
11月交際費合計(9件)…83,000円
12月
| 内容 | 実施月日 | 支出金額 | 支出区分 |
|---|---|---|---|
| 見舞金 | 12月1日 | 10,000円 | 見舞費 |
| 倫理法人会 | 12月20日 | 10,000円 | 会費 |
| 香料 | 12月21日 | 5,000円 | 慶弔費 |
| 愛媛県町村会元会長叙勲受章祝賀会 | 12月24日 | 30,000円 | 会費 |
| プロ野球愛媛県人会懇親会 | 12月29日 | 8,000円 | 会費 |
12月交際費合計(5件)…63,000円
1月
| 内容 | 実施月日 | 支出金額 | 支出区分 |
|---|---|---|---|
| 香料 | 1月3日 | 5,000円 | 慶弔費 |
| 連合愛媛春旗びらき | 1月6日 | 10,000円 | 会費 |
| 村上誠一郎国政報告会及び賀詞交歓会 | 1月7日 | 4,000円 | 会費 |
| 伊予鉄道労働組合砥部・久万・久谷校区地域懇談会 | 1月14日 | 4,000円 | 会費 |
| 倫理法人会 | 1月20日 | 10,000円 | 会費 |
| 中村時広・新春の集い2017 | 1月25日 | 5,000円 | 会費 |
| 坊っちゃん劇場ミュージカルお披露目公演 | 1月28日 | 6,000円 | 会費 |
1月交際費合計(7件)…44,000円
2月
| 内容 | 実施月日 | 支出金額 | 支出区分 |
|---|---|---|---|
| 見舞金 | 2月1日 | 10,000円 | 見舞費 |
| 倫理法人会 | 2月10日 | 10,000円 | 会費 |
| 香料 | 2月12日 | 10,000円 | 慶弔費 |
| 愛媛大学医学部と愛媛県国保診療施設連絡協議会との情報交換会 | 2月14日 | 6,200円 | 会費 |
| 愛媛県町村会定期総会 | 2月15日 | 5,000円 | 会費 |
| 中予郵便局長会総会 | 2月18日 | 10,000円 | 会費 |
| 日本少年野球春季全国大会 | 2月22日 | 5,000円 | 激励費 |
| 全国選抜中学校テニス大会 | 2月22日 | 5,000円 | 激励費 |
| 厚生労働大臣表彰受賞祝賀会 | 2月23日 | 5,000円 | 会費 |
2月交際費合計(9件)…66,200円
3月
| 内容 | 実施月日 | 支出金額 | 支出区分 |
|---|---|---|---|
| 伊予地区纏会総会 | 3月4日 | 6,000円 | 会費 |
| 香料 | 3月8日 | 5,000円 | 慶弔費 |
| 倫理法人会 | 3月10日 | 10,000円 | 会費 |
| 全国高等学校男子ソフトボール選抜大会 | 3月13日 | 5,000円 | 激励費 |
| 順天堂大学との提携調印式記念品 | 3月23日 | 8,532円 | 渉外費 |
| 愛媛県町村会第5回全員連絡会 | 3月28日 | 8,000円 | 会費 |
3月交際費合計(6件)…42,532円
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 総務管理係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-6110
ファクス:089-962-4277







更新日:2024年04月01日