令和7年1月26日執行 砥部町長選挙および砥部町議会議員選挙 開票結果
令和7年1月26日執行の砥部町長選挙および砥部町議会議員選挙の結果につきましては、下記をご覧ください。
選挙速報
投票速報(確定)(砥部町長選挙) (PDFファイル: 97.3KB)
投票速報(確定)(砥部町議会議員選挙) (PDFファイル: 98.2KB)
開票速報(砥部町長選挙) (PDFファイル: 35.9KB)
開票速報(砥部町議会議員選挙) (PDFファイル: 77.6KB)
選挙結果
砥部町長選挙
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
17,150人 | 11,422人 | 66.60パーセント |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1投票区 | 171人 | 286人 | 457人 |
第2投票区 | 1,810人 | 2,212人 | 4,022人 |
第3投票区 | 1,447人 | 1,808人 | 3,255人 |
第4投票区 | 1,558人 | 1,818人 | 3,376人 |
第5投票区 | 104人 | 103人 | 207人 |
第6投票区 | 55人 | 50人 | 105人 |
合計 | 5,145人 | 6,277人 | 11,422人 |
届出順 |
候補者氏名 (敬称略) |
【得票数】1回目 (21時40分) |
【得票数】確定 (22時19分) |
---|---|---|---|
1番 | 岡田 ひろし | 2,300票 | 4,049票 |
2番 | 古谷 たかひろ | 3,500票 | 7,277票 |
無効票 | 0票 | 96票 | |
持ち帰り票 | 0票 | 0票 | |
合計 | 0票 | 11,422票 | |
開票率 | 50.78パーセント | 100.00パーセント |
砥部町議会議員選挙
当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|
17,150人 | 11,421人 | 66.59パーセント |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
第1投票区 | 171人 | 285人 | 456人 |
第2投票区 | 1,810人 | 2,212人 | 4,022人 |
第3投票区 | 1,447人 | 1,808人 | 3,255人 |
第4投票区 | 1,558人 | 1,818人 | 3,376人 |
第5投票区 | 104人 | 103人 | 207人 |
第6投票区 | 55人 | 50人 | 105人 |
合計 | 5,145人 | 6,276人 | 11,421人 |
届出順 |
候補者氏名 (敬称略) |
【得票数】1回目 (21時55分) |
【得票数】確定 (22時44分) |
---|---|---|---|
1番 | 日野 けいじ | 400票 | 831票 |
2番 | 木下 いずみ | 400票 | 891.585票 |
3番 | 佐々木 たかお | 300票 | 494.212票 |
4番 | 三谷 きよし | 400票 | 578票 |
5番 | 大平 まさし | 400票 | 556票 |
6番 | 西岡 としまさ | 300票 | 544票 |
7番 | 佐野 さち | 300票 | 520票 |
8番 | 小西 まさひろ | 400票 | 625票 |
9番 | 高橋 くみ | 600票 | 1,254票 |
10番 | 松﨑 こうじ | 400票 | 606票 |
11番 | 福岡 ひろゆき | 200票 | 355票 |
12番 | 原田 きみお | 400票 | 575票 |
13番 | 木下 けいじろう | 500票 | 858.414票 |
14番 | 佐々木 きみひろ | 400票 | 845.787票 |
15番 | 東 勝一 | 500票 | 840票 |
16番 | 柿本 ただし | 400票 | 641票 |
17番 | 八木 せいいちろう | 0票 | 130票 |
按分により計算上切り捨てた票 | 0票 | 0.002票 | |
無効票 | 0票 | 276票 | |
持ち帰り票 | 0票 | 0票 | |
合計 | 6,300票 | 11,421票 | |
開票率 | 55.16パーセント | 100.00パーセント |
更新日:2025年01月31日