選挙人名簿登録者数
令和7年12月1日現在の情報です。
| 投票区 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 第1 | 309人 | 474人 | 783人 |
| 第2 | 3,132人 | 3,398人 | 6,530人 |
| 第3 | 2,200人 | 2,529人 | 4,729人 |
| 第4 | 2,190人 | 2,454人 | 4,644人 |
| 第5 | 140人 | 163人 | 303人 |
| 第6 | 69人 | 62人 | 131人 |
| 合計 | 8,040人 | 9,080人 | 17,120人 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-6110
ファクス:089-962-4277







更新日:2025年12月01日