令和3年1月31日執行 砥部町長・砥部町議会議員選挙 開票結果
令和3年1月31日執行の砥部町長選挙は、無投票となりました。砥部町議会議員選挙の結果につきましては、下記をご覧ください。
投票結果
| 性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 
|---|---|---|---|
| 男 | 8,222人 | 4,790人 | 58.26パーセント | 
| 女 | 9,261人 | 5,777人 | 62.38パーセント | 
| 合計 | 17,483人 | 10,567人 | 60.44パーセント | 
投票区別投票者数
| 投票区 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 第1投票区 | 172人 | 286人 | 458人 | 
| 第2投票区 | 1,577人 | 1,895人 | 3,472人 | 
| 第3投票区 | 1,321人 | 1,637人 | 2,958人 | 
| 第4投票区 | 1,511人 | 1,740人 | 3,251人 | 
| 第5投票区 | 137人 | 160人 | 297人 | 
| 第6投票区 | 72人 | 59人 | 131人 | 
| 合計 | 4,790人 | 5,777人 | 10,567人 | 
開票結果
| 届出順 | 候補者氏名(敬称略) | 得票数 | 
|---|---|---|
| 1番 | 高橋 くみ | 1,113票 | 
| 2番 | 松崎 こうじ | 636票 | 
| 3番 | 中島 ひろし | 685票 | 
| 4番 | 原田 きみお | 506票 | 
| 5番 | 佐々木 きみひろ | 400.136票 | 
| 6番 | 山口 もとゆき | 543票 | 
| 7番 | 三谷 きよし | 598票 | 
| 8番 | 大平 ひろこ | 501票 | 
| 9番 | 柿本 ただし | 490票 | 
| 10番 | 東 勝一 | 716票 | 
| 11番 | 日野 けいじ | 658票 | 
| 12番 | 佐々木 たかお | 492.863票 | 
| 13番 | 平岡 文男 | 769票 | 
| 14番 | 小西 まさひろ | 703票 | 
| 15番 | 木下 けいじろう | 810票 | 
| 16番 | 森永 しげお | 339票 | 
| 17番 | 西岡 としまさ | 503票 | 
小計
10,462.999票
無効票
104票
合計
10,566.999票
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-6110
ファクス:089-962-4277







        
        
        
更新日:2024年04月01日