令和3年10月31日執行 第49回衆議院議員総選挙および第25回最高裁判所裁判官国民審査 開票速報
令和3年10月31日執行の第49回衆議院議員総選挙および第25回最高裁判所裁判官国民審査の結果につきましては、下記をご覧ください。
投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 無効票 | 持ち帰り票 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17,493人 | 9,869人 | 7,624人 | 56.42パーセント | 295票 | 0票 | 
| 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 無効票 | 持ち帰り票 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 17,493人 | 9,867人 | 7,626人 | 56.41パーセント | 274票 | 0票 | 
開票速報
| 届出順 | 候補者氏名(敬称略) | 【得票数】1回目 21時50分  | 
			【得票数】確定 22時12分  | 
		
|---|---|---|---|
| 1番 | いしい ともえ | 900 | 3,170 | 
| 2番 | 片岡 朗 | 400 | 889 | 
| 3番 | 村上 誠一郎 | 3,700 | 5,515 | 
| 合計 | 5,000 | 9,574 | |
| 開票率 | 50.66パーセント | 100.00パーセント | 
| 届出順 | 政党等の名称 | 得票数 | 
|---|---|---|
| 1番 | 社会民主党 | 214 | 
| 2番 | 公明党 | 1,368 | 
| 3番 | 国民民主党 | 660.392 | 
| 4番 | 自由民主党 | 3,843 | 
| 5番 | 日本共産党 | 552 | 
| 6番 | 日本維新の会 | 939 | 
| 7番 | 立憲民主党 | 1,583.607 | 
| 8番 | れいわ新選組 | 315 | 
| 9番 | NHKと裁判している党弁護士法72条違反で | 118 | 
| 按分により計算上切り捨てた票 | 0.001 | |
| 合計 | 9,593 | |
| 開票率 | 100.00パーセント | 
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-6110
ファクス:089-962-4277







        
        
        
更新日:2024年04月01日