令和4年7月10日執行 第26回参議院議員通常選挙 開票速報
令和4年7月10日執行の第26回参議院議員通常選挙の結果につきましては、下記をご覧ください。
投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 無効票 | 持ち帰り票 |
---|---|---|---|---|---|
17,460人 | 9,462人 | 7,998人 | 54.19パーセント | 221票 | 0票 |
当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 無効票 | 持ち帰り票 |
---|---|---|---|---|---|
17,460人 | 9,462人 | 7,998人 | 54.19パーセント | 327票 | 0票 |
開票速報
届出順 | 候補者氏名(敬称略) | 【得票数】1回目 21時30分 |
【得票数】確定 21時56分 |
---|---|---|---|
1番 | 山本 順三 | 2,500 | 5,462 |
2番 | 吉原 ひろのり | 0 | 232 |
3番 | 松木 たかし | 0 | 119 |
4番 | 八木 くにやす | 100 | 461 |
5番 | たかみ ちか | 2,200 | 2,967 |
合計 | 4,800 | 9,241 | |
開票率 | 50.73パーセント | 100パーセント |
届出順 | 政党等の名称 | 得票数 |
---|---|---|
1番 | 幸福実現党 | 38.000 |
2番 | 日本維新の会 |
899.487 |
3番 | れいわ新選組 | 386.056 |
4番 | 公明党 | 1294.000 |
5番 | ごぼうの党 | 39.000 |
6番 | 立憲民主党 | 926.621 |
7番 | 国民民主党 | 429.378 |
8番 | 参政党 | 310.552 |
9番 | 日本第一党 | 24.000 |
10番 | 日本共産党 | 418.428 |
11番 | 新党くにもり | 13.000 |
12番 | 自由民主党 | 3852.300 |
13番 | 社会民主党 | 237.600 |
14番 | NHK党 | 238.571 |
15番 | 維新政党・新風 | 28.000 |
按分により計算上切り捨てた票 | 0.007 | |
合計 | 9,462 | |
開票率 | 100パーセント |
(注意)政党等の得票のみ記載しています。
名簿登載登載者ごとの得票数については、下記をご覧ください。
更新日:2024年04月01日