情報公開実施状況
年度 | 請求件数 | 対象公文書数 | 【処理状況】公開 | 【処理状況】部分公開 | 【処理状況】非公開 | 【処理状況】不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 22件 | 22件 | 6件 | 16件 | 0件 | 0件 |
令和5年度 | 33件 | 33件 | 13件 | 19件 | 1件 | 0件 |
令和4年度 | 38件 | 38件 | 11件 | 27件 | 0件 | 0件 |
令和3年度 | 23件 | 23件 | 4件 | 19件 | 0件 | 0件 |
令和2年度 | 17件 | 17件 | 7件 | 10件 | 0件 | 0件 |
令和元年度 | 16件 | 16件 | 11件 | 2件 | 3件 | 0件 |
平成30年度 | 24件 | 24件 | 23件 | 1件 | 0件 | 0件 |
平成29年度 | 33件 | 32件 | 31件 | 1件 | 0件 | 0件 |
平成28年度 | 22件 | 22件 | 21件 | 1件 | 0件 | 0件 |
平成27年度 | 32件 | 32件 | 31件 | 0件 | 1件 | 0件 |
平成26年度 | 6件 | 6件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 |
平成25年度 | 5件 | 5件 | 4件 | 0件 | 1件 | 0件 |
更新日:2025年04月16日