個人情報開示実施状況

更新日:2025年04月16日

ページID : 1107
個人情報開示一覧
年度 開示請求件数 訂正請求件数 利用中止請求件数 【処理状況】
開示
【処理状況】
部分開示
【処理状況】
非開示
【処理状況】
不存在
令和6年度 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
令和5年度 1件 0件 0件 0件 1件 0件 0件
令和4年度 1件 0件 0件 0件 1件 0件 0件
令和3年度 1件 0件 0件 0件 1件 0件 0件
令和2年度 1件 0件 0件 0件 1件 0件 0件
令和元年度 3件 0件 0件 2件 1件 0件 0件
平成30年度 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
平成29年度 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
平成28年度 2件 0件 0件 2件 0件 0件 0件
平成27年度 1件 0件 0件 1件 0件 0件 0件
平成26年度 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件
平成25年度 0件 0件 0件 0件 0件 0件 0件

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務管理係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-6110
ファックス:089-962-4277

メールフォームによるお問い合わせ