令和4年7月19日入札結果
入札名 | 入札方法 | 対象 | 指名または入札参加者数 | 落札者名 | 契約金額 | 入札結果PDFページ |
---|---|---|---|---|---|---|
4砥下第9号砥部町公共下水道管渠布設工事(86工区) | 一般競争 | 建設工事 | 2件 | 有限会社岩本建設 | 31,786,700円 | 1ページ |
4砥下第10号砥部町公共下水道管渠布設工事(80工区) | 一般競争 | 建設工事 | 3件 | 協成建設有限会社 | 43,768,791円 | 2ページ |
4砥上下第11号砥部町公共下水道管渠布設工事(87工区) | 指名競争 | 建設工事 | 9件 | 協成建設有限会社 | 15,152,682円 | 3ページ |
4上水第3号五本松地区(御幸団地)配水管布設替工事 | 指名競争 | 建設工事 | 6件 | 水栄建設工業株式会社 | 17,589,000円 | 4ページ |
宮内小学校校内放送設備改修工事 | 指名競争 | 建設工事 | 4件 | 南海放送音響照明株式会社 | 1,383,800円 | 5ページ |
多居谷下組簡易給水施設改良工事測量調査設計委託業務 | 指名競争 | 測建コン | 6件 | 株式会社真鍋設計事務所 | 4,268,000円 | 6ページ |
入札結果(令和4年7月19日) (PDFファイル: 102.9KB)
最低制限価格(建設工事の設計金額が130万円以上5千万円未満)
最低制限価格を下回る金額を提示した入札参加者を一律失格とすることにより、工事の適正な履行を確保することを目的とした制度です
(補足)詳しくは、砥部町契約規則をご覧ください
低入札価格調査(建設工事の設計金額が5千万円以上)
工事の品質低下、安全管理の不徹底による事故の発生、原価割れの発生による下請け業者へのしわ寄せなどの防止を目的とした制度です。
(補足)詳しくは、以下のファイルをご覧ください
更新日:2024年04月01日