令和5年1月16日入札結果
入札名 | 入札方法 | 対象 | 指名または入札参加者数 | 落札者名 | 契約金額 | 入札結果PDFページ |
---|---|---|---|---|---|---|
保育所・幼稚園・こども園自動水栓化改修工事 | 指名競争 | 建設工事 | 7件 | 寿工業 | 3,390,200円 | 1ページ |
4上水第11号万年地区取水施設改良工事 | 指名競争 | 建設工事 | 6件 | 株式会社関谷水道 | 6,677,000円 | 2ページ |
社会体育施設自動水栓設備整備工事 | 指名競争 | 建設工事 | 7件 | 株式会社関谷水道 | 2,398,000円 | 3ページ |
砥部中学校ガラス・カーペット床清掃業務 | 指名競争 | 委託業務 | 7件 | 株式会社西村商事 | 759,000円 | 4ページ |
砥部町国民健康保険診療所医科レセプトコンピュ-ターシステム賃貸借業務 | 指名競争 | 委託業務 | 7件 | 株式会社ウイン | 83,490円(1か月あたり) | 5ページ |
砥部町国民健康保険診療所歯科レセプトコンピュ-ターシステム賃貸借業務 | 指名競争 | 委託業務 | 8件 | 東和ハイシステム株式会社 | 46,420円(1か月あたり) | 6ページ |
入札結果(令和5年1月16日) (PDFファイル: 1.2MB)
最低制限価格(建設工事の設計金額が130万円以上5千万円未満)
最低制限価格を下回る金額を提示した入札参加者を一律失格とすることにより、工事の適正な履行を確保することを目的とした制度です。
(補足)詳しくは、砥部町契約規則をご覧ください。
低入札価格調査(建設工事の設計金額が5千万円以上)
工事の品質低下、安全管理の不徹底による事故の発生、原価割れの発生による下請け業者へのしわ寄せなどの防止を目的とした制度です。
(補足)詳しくは、以下のファイルをご覧ください。
更新日:2024年04月01日