令和4年6月20日入札結果
入札名 | 入札方法 | 対象 | 指名または入札参加者数 | 落札者名 | 契約金額 | 入札結果PDFページ |
---|---|---|---|---|---|---|
4砥下第4号砥部町公共下水道管渠布設工事(79工区) | 一般競争 | 建設工事 | 3件 | 有限会社岩本建設 | 39,042,168円 | 1ページ |
県団地広場整備工事 | 指名競争 | 建設工事 | 9件 | 田中建設株式会社 | 14,888,999円 | 2ページ |
4砥建橋維第2号町道町裏線(藤の瀬橋)橋梁修繕工事 | 指名競争 | 建設工事 | 9件 | 末広工業株式会社 | 17,558,873円 | 3ページ |
4上水第5号砥部町上水道第6,第7配水池送配水管布設替工事(2工区) | 指名競争 | 建設工事 | 6件 | 有限会社河井設備 | 21,681,880円 | 4ページ |
4上水第4号砥部町上水道第6,第7配水池送配水管布設替工事(1工区) | 指名競争 | 建設工事 | 6件 | 株式会社シオミ | 11,990,000円 | 5ページ |
宮内地区保育所誘致用造成工事に伴う測量設計委託業務 | 指名競争 | 測建コン | 6件 | 株式会社橋本測量設計 | 4,180,000円 | 6ページ |
デジタル防災行政無線保守点検委託業務 | 指名競争 | 委託業務 | 4件 | 四国通商株式会社 | 5,610,000円 | 7ページ |
4砥下測第4号砥部町公共下水道管渠不明水調査業務委託 | 指名競争 | 委託業務 | 5件 | 管清工業株式会社 四国営業所 | 2,970,000円 | 8ページ |
次亜塩素酸ナトリウム(タンクローリー納入)購入 | 指名競争 | 物品他 | 7件 | 村上産業株式会社 | 69.30円(1キログラムあたり) | 9ページ |
浄化槽用固形塩素剤購入 | 指名競争 | 物品他 | 6件 | 松山薬品工業株式会社 | 8,140円(1箱あたり) | 10ページ |
小型動力消防ポンプ積載車購入 | 指名競争 | 物品他 | 6件 | 株式会社ヤマダ | 7,689,000円 | 11ページ |
砥部町水道量水器購入 | 指名競争 | 物品他 | 4件 | 入札参加者が1者となったため入札中止 | 0円 | 12ページ |
砥部町指定ごみ袋作成 | 指名競争 | 物品他 | 6件 | 関株式会社 松山支店 | 2,541,892円 | 13ページ |
入札結果(令和4年6月20日) (PDFファイル: 235.5KB)
最低制限価格(建設工事の設計金額が130万円以上5千万円未満)
最低制限価格を下回る金額を提示した入札参加者を一律失格とすることにより、工事の適正な履行を確保することを目的とした制度です
(補足)詳しくは、砥部町契約規則をご覧ください
低入札価格調査(建設工事の設計金額が5千万円以上)
工事の品質低下、安全管理の不徹底による事故の発生、原価割れの発生による下請け業者へのしわ寄せなどの防止を目的とした制度です。
(補足)詳しくは、以下のファイルをご覧ください
更新日:2024年04月01日