令和4年10月24日入札結果
入札名 | 入札方法 | 対象 | 指名または入札参加者数 | 落札者名 | 契約金額 | 入札結果PDFページ |
---|---|---|---|---|---|---|
4砥建道維第52号町道原町西付線道路維持工事 | 指名競争 | 建設工事 | 9件 | 有限会社和工建設 | 6,610,747円 | 1ページ |
4砥建道維第53号町道新高線他1線道路維持工事 | 指名競争 | 建設工事 | 9件 | 株式会社広田建設 | 4,638,091円 | 2ページ |
4砥建道維第54号町道客天神線道路維持工事 | 指名競争 | 建設工事 | 9件 | 有限会社和工建設 | 12,944,635円 | 3ページ |
4砥建道維第55号町道荒倉幸内原線道路維持工事 | 指名競争 | 建設工事 | 9件 | 協成建設有限会社 | 4,663,673円 | 4ページ |
4砥建道維第56号町道大南岩谷口線道路維持工事 | 指名競争 | 建設工事 | 9件 | 株式会社洋武建設 | 3,916,383円 | 5ページ |
岩谷口プール解体工事 | 指名競争 | 建設工事 | 5件 | 株式会社洋武建設 | 17,284,960円 | 6ページ |
庁舎非常用発電機燃料タンク増設改修工事 | 指名競争 | 建設工事 | 5件 | 株式会社小泉組 | 12,740,200円 | 7ページ |
芸術文化フェスタ舞台管理運営業務 | 指名競争 | 委託業務 | 4件 | アクティオ株式会社大阪支店 | 530,200円 | 8ページ |
砥部町国民健康保険診療所医科レセプトコンピュ-ターシステム賃貸借及び保守業務 | 指名競争 | 委託業務 | 6件 | 入札参加者が1者となったため入札中止 | 9ページ | |
砥部町国民健康保険診療所歯科レセプトコンピュ-ターシステム賃貸借及び保守業務 | 指名競争 | 委託業務 | 7件 | 入札参加者が1者となったため入札中止 | 10ページ |
入札結果(令和4年10月24日) (PDFファイル: 148.0KB)
最低制限価格(建設工事の設計金額が130万円以上5千万円未満)
最低制限価格を下回る金額を提示した入札参加者を一律失格とすることにより、工事の適正な履行を確保することを目的とした制度です
(補足)詳しくは、砥部町契約規則をご覧ください
低入札価格調査(建設工事の設計金額が5千万円以上)
工事の品質低下、安全管理の不徹底による事故の発生、原価割れの発生による下請け業者へのしわ寄せなどの防止を目的とした制度です。
(補足)詳しくは、以下のファイルをご覧ください
更新日:2024年04月01日