令和5年2月6日入札結果
入札名 | 入札方法 | 対象 | 指名または入札参加者数 | 落札者名 | 契約金額 | 入札結果PDFページ |
---|---|---|---|---|---|---|
4砥下第22号砥部町公共下水道舗装復旧工事(その4) | 指名競争 | 建設工事 | 6件 | 株式会社愛亀 | 6,317,305円 | 1ページ |
4上水第10号宮内地区(県道砥部伊予松山線)配水管布設替工事 | 指名競争 | 建設工事 | 6件 | 水栄建設工業株式会社 | 14,077,800円 | 2ページ |
公用自動車賃貸借(軽四輪乗用車) | 指名競争 | 委託業務 | 4件 | 入札参加者が1者となったため入札中止 | 0円 | 3ページ |
公用自動車賃貸借(軽四輪貨物車) | 指名競争 | 委託業務 | 4件 | 三菱HCキャピタルオートリース株式会社 中四国支店 | 18,590円(1か月あたり) | 4ページ |
農地中間管理機構関連農地整備事業に伴う支障木撤去委託業務 | 指名競争 | 委託業務 | 5件 | 予定価格未到達のため不落 | 0円 | 5ページ |
入札結果(令和5年2月6日) (PDFファイル: 138.1KB)
最低制限価格(建設工事の設計金額が130万円以上5千万円未満)
最低制限価格を下回る金額を提示した入札参加者を一律失格とすることにより、工事の適正な履行を確保することを目的とした制度です。
(補足)詳しくは、砥部町契約規則をご覧ください。
低入札価格調査(建設工事の設計金額が5千万円以上)
工事の品質低下、安全管理の不徹底による事故の発生、原価割れの発生による下請け業者へのしわ寄せなどの防止を目的とした制度です。
(補足)詳しくは、以下のファイルをご覧ください。
更新日:2024年04月01日