河川水質検査結果
砥部町では、重信川1地点、重信川水系支流9地点および肱川水系支流3地点の合計13地点で、河川水質検査を実施しています。
令和6年度の町内河川水質状況
BOD(生物化学的酸素要求量)とは、最も一般的な水質指標の一つです。環境基準値は1リットルあたり2ミリグラム以下と定められています。一部の採水地点で、基準値を超えるところがありましたが、今後も引き続き水質の改善に努めます。
測定場所 |
令和6年度 |
令和5年度 | 目標値(注意1) |
---|---|---|---|
砥部川(千里口橋) | 1リットルあたり0.5ミリグラム未満(1リットルあたり0.5ミリグラム未満) |
1リットルあたり0.5ミリグラム未満(1リットルあたり0.5ミリグラム未満) |
1リットルあたり0.9ミリグラム以下 |
砥部川(衝上断層) | 1リットルあたり0.5ミリグラム未満(1リットルあたり0.6ミリグラム) | 1リットルあたり0.8ミリグラム(1リットルあたり0.6ミリグラム) | 1リットルあたり0.8ミリグラム以下 |
砥部川(幸田橋) | 1リットルあたり0.8ミリグラム(1リットルあたり1.4ミリグラム) | 1リットルあたり0.6ミリグラム(1リットルあたり1.3ミリグラム) | 1リットルあたり1.1ミリグラム以下 |
砥部川(頭ノ向橋) | 1リットルあたり0.7ミリグラム(1リットルあたり1.7ミリグラム) | 1リットルあたり0.5ミリグラム(1リットルあたり2.0ミリグラム) | 1リットルあたり1.5ミリグラム以下 |
砥部川(柳瀬橋) | 1リットルあたり1.0ミリグラム(1リットルあたり1.7ミリグラム) | 1リットルあたり0.9ミリグラム(1リットルあたり1.5ミリグラム) | 1リットルあたり1.5ミリグラム以下 |
砥部川(麻生橋) | 1リットルあたり0.9ミリグラム(1リットルあたり1.3ミリグラム) | 1リットルあたり0.8ミリグラム(1リットルあたり0.9ミリグラム) | 1リットルあたり1.5ミリグラム以下 |
和田川(宮川橋) | 1リットルあたり0.7ミリグラム(1リットルあたり1.7ミリグラム) | 1リットルあたり1.3ミリグラム(1リットルあたり2.4ミリグラム) | 1リットルあたり1.6ミリグラム以下 |
村川(村川橋) | 1リットルあたり1.3ミリグラム(1リットルあたり2.8ミリグラム) | 1リットルあたり0.6ミリグラム(1リットルあたり2.1ミリグラム) | 1リットルあたり1.4ミリグラム以下 |
御坂川(目崎橋) | 1リットルあたり0.8ミリグラム(1リットルあたり1.1ミリグラム) | 1リットルあたり0.7ミリグラム(1リットルあたり1.0ミリグラム) | 1リットルあたり1.4ミリグラム以下 |
重信川(重信大橋) | 1リットルあたり1.1ミリグラム(1リットルあたり1.1ミリグラム) | 1リットルあたり0.9ミリグラム(1リットルあたり1.1ミリグラム) | 1リットルあたり1.6ミリグラム以下 |
玉谷川(玉谷農集処理場下) | 1リットルあたり0.5ミリグラム未満(1リットルあたり0.5ミリグラム未満) | 1リットルあたり0.5ミリグラム未満(1リットルあたり0.5ミリグラム未満) | 1リットルあたり1.0ミリグラム以下 |
玉谷川(相生橋) | 1リットルあたり0.5ミリグラム未満(1リットルあたり0.5ミリグラム未満) | 1リットルあたり0.5ミリグラム未満(1リットルあたり0.5ミリグラム未満) | 1リットルあたり1.2ミリグラム以下 |
高市川(切迫永久橋) | 1リットルあたり0.5ミリグラム未満(1リットルあたり0.5ミリグラム未満) | 1リットルあたり0.5ミリグラム未満(1リットルあたり0.5ミリグラム未満) | 1リットルあたり0.8ミリグラム以下 |
左の数値は夏の調査、右の括弧内の数値は冬の調査を示しています。
注意1:第二次砥部町環境基本計画より(平成29年度数値以下とする)
この記事に関するお問い合わせ先
町民課 環境衛生係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7446
ファックス:089-962-2936
更新日:2024年04月01日