JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2024年度版)
表明日
令和6年7月11日
試験実施期間
2024年5月13日~2024年5月20日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.town.tobe.ehime.jp/index.html |
| 2 | 災害避難時の心得 | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/soumuka/bousai/3/535.html |
| 3 | 財務状況資料集 | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/kikakuzaiseika/zaisei/2/3232.html |
| 4 | 農用地除外申請 | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/nourinnka/nogyo/821.html |
| 5 | 広田地区地域審議会会議録 | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/hirotashisho/913.html |
| 6 | 令和4年度農業委員会総会 | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/nourinnka/nougyouiinkai/547.html |
| 7 | 防災のポイント | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/soumuka/bousai/3/595.html |
| 8 | 農業用施設からの燃料流出事故をなくしましょう | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/nourinnka/nogyo/624.html |
| 9 | 委員会 | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/gikaijimukyoku/gikai/656.html |
| 10 | 財務諸表・連結財務諸表 | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/kikakuzaiseika/zaisei/2/1066.html |
| 11 | 低所得世帯支援給付金 | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/kaigofukushika/chiikifukushi/3466.html |
| 12 | これまでに実施した意見募集の結果 | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/sougou/publiccomment/649.html |
| 13 | 第2次男女共同参画計画 | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/kikakuzaiseika/danjokyodo/408.html |
| 14 | 赤ちゃんが生まれたときの手続き | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/kosodateshiennka/ninshin/900.html |
| 15 | 指定管理者制度 | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/kikakuzaiseika/shiteikanri/415.html |
| 16 | 小規模事業者持続化補助金における売上減少証明書 | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/shoukoukannkouka/kigyoshien/1034.html |
| 17 | 役場の執務時間 | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/sougou/1335.html |
| 18 | 砥部町若年がん患者在宅療養支援事業 | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/hokennkennkouka/6/1003.html |
| 19 | 愛媛県最低賃金改正のお知らせ | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/shoukoukannkouka/koyou/446.html |
| 20 | 広田支所の主な窓口業務 | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/hirotashisho/892.html |
| 21 | 石綿による疾病の労災補償制度 | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/shoukoukannkouka/koyou/985.html |
| 22 | 水道休日修理当番(令和6年度) | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/jougesuidouka/josuido/1106.html |
| 23 | 広田地区地域審議会の開催 | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/hirotashisho/779.html |
| 24 | 公金収納金融機関 | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/kaikeika/1161.html |
| 25 | 水道の使用開始・中止・名義変更・工事使用の手続き | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/jougesuidouka/josuido/1052.html |
| 26 | 農地等の利用の最適化の推進に関する指針 | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/nourinnka/nogyo/1157.html |
| 27 | インボイス制度に伴う上下水道事業の請求書等 | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/jougesuidouka/josuido/3544.html |
| 28 | 議会の傍聴 | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/gikaijimukyoku/gikai/1253.html |
| 29 | 創業支援 | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/shoukoukannkouka/kigyoshien/594.html |
| 30 | 119番への通報 | https://www.town.tobe.ehime.jp/soshikikarasagasu/soumuka/bousai/3/1303.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説またはメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,またはしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベルまたは説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興課 広報統計係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7250
ファクス:089-962-4277







更新日:2024年07月11日