令和7年1月20日入札結果
| 入札名 | 入札方法 | 対象 | 指名または | 落札者名 | 契約金額 | 入札結果PDFページ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6砥下第23号砥部町公共下水道管渠布設工事(71-4工区) | 指名競争 | 建設工事 | 9件 | 有限会社 岩本建設 | 8,768,100円 | 1ページ | 
| 6砥建道改委第2号町道宮内上組線詳細設計委託業務 | 指名競争 | 測建コン | 8件 | 株式会社 橋本測量設計 | 4,950,000円 | 2ページ | 
| 永立寺川取水堰 詳細設計委託業務 | 指名競争 | 測建コン | 8件 | 株式会社 エクセル調査設計 | 3,960,000円 | 3ページ | 
| 砥部町中央公民館建物クリーニング等業務 | 指名競争 | 委託業務 | 4件 | エリアクリーン 株式会社 | 616,000円 | 4ページ | 
| 砥部町中央公民館セキュリティ管理 | 指名競争 | 委託業務 | 3件 | 愛媛綜合警備保障 株式会社 | 26,400円(1か月あたり) | 5ページ | 
| 砥部町教育寮トベリエ機械警備業務委託 | 指名競争 | 委託業務 | 3件 | 愛媛綜合警備保障 株式会社 | 10,780円 | 6ページ | 
| 砥部町教育寮トベリエ防犯カメラシステム購入 | 指名競争 | 物品他 | 6件 | 愛媛綜合警備保障 株式会社 | 451,000円 | 7ページ | 
| 砥部町教育寮トベリエ家電製品及びOA機器購入 | 指名競争 | 物品他 | 6件 | トス愛媛 株式会社 | 1,695,221円 | 8ページ | 
入札結果(令和7年1月20日) (PDFファイル: 122.4KB)
最低制限価格(建設工事の設計金額が130万円以上5千万円未満)
最低制限価格を下回る金額を提示した入札参加者を一律失格とすることにより、工事の適正な履行を確保することを目的とした制度です。
(補足)詳しくは、砥部町契約規則をご覧ください。
低入札価格調査(建設工事の設計金額が5千万円以上)
工事の品質低下、安全管理の不徹底による事故の発生、原価割れの発生による下請け業者へのしわ寄せなどの防止を目的とした制度です。
(補足)詳しくは、以下のファイルをご覧ください。







 
         
         
        
更新日:2025年01月21日