令和6年10月21日入札結果
| 入札名 | 入札方法 | 対象 | 指名または | 落札者名 | 契約金額 | 入札結果PDFページ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6砥建道改第2号町道客大谷線道路改良工事 | 指名競争 | 建設工事 | 9件 | 有限会社 岩本建設 | 16,796,994円 | 1ページ | 
| 6砥建道維第33号町道大南岩谷口線道路維持工事 | 指名競争 | 建設工事 | 9件 | 田中建設 株式会社 | 2,440,242円 | 2ページ | 
| 6砥建道維第32号町道御坂川支線道路維持工事 | 指名競争 | 建設工事 | 9件 | 協成建設 有限会社 | 2,371,894円 | 3ページ | 
| 6砥建道維第34号生活道路原町下組線舗装補修工事 | 指名競争 | 建設工事 | 7件 | 協和道路 株式会社 | 2,140,754円 | 4ページ | 
| 6砥下第6号拾町第3マンホールポンプ設置工事 | 指名競争 | 建設工事 | 5件 | 株式会社 堀切産業 | 16,929,000円 | 5ページ | 
入札結果(令和6年10月21日) (PDFファイル: 90.6KB)
最低制限価格(建設工事の設計金額が130万円以上5千万円未満)
最低制限価格を下回る金額を提示した入札参加者を一律失格とすることにより、工事の適正な履行を確保することを目的とした制度です。
(補足)詳しくは、砥部町契約規則をご覧ください。
低入札価格調査(建設工事の設計金額が5千万円以上)
工事の品質低下、安全管理の不徹底による事故の発生、原価割れの発生による下請け業者へのしわ寄せなどの防止を目的とした制度です。
(補足)詳しくは、以下のファイルをご覧ください。







 
         
         
        
更新日:2024年10月22日