令和6年10月7日入札結果
| 入札名 | 入札方法 | 対象 | 指名または | 落札者名 | 契約金額 | 入札結果PDFページ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6上水第7号宮内地区(幸田)配水管布設替工事(2-1工区) | 指名競争 | 建設工事 | 6件 | 株式会社共進建設砥部営業所 | 21,450,000円 | 1ページ | 
| 6上水第8号宮内地区(幸田)配水管布設替工事(2-2工区) | 指名競争 | 建設工事 | 6件 | 株式会社シオミ | 20,449,000円 | 2ページ | 
| 町営住宅中替地団地解体工事 | 指名競争 | 建設工事 | 6件 | 株式会社洋武建設 | 8,976,440円 | 3ページ | 
| 砥部町陶街道ゆとり公園テニスコート人工芝張替工事 | 指名競争 | 建設工事 | 6件 | 株式会社洋武建設 | 10,357,600円 | 4ページ | 
| 6砥建道維第31号町道久保田万年線道路維持工事 | 指名競争 | 建設工事 | 9件 | 田中建設株式会社 | 1,744,817円 | 5ページ | 
| 町営住宅神崎団地解体工事 | 指名競争 | 建設工事 | 5件 | オオノ開發株式会社 | 20,999,000円 | 6ページ | 
入札結果(令和6年10月7日) (PDFファイル: 114.7KB)
最低制限価格(建設工事の設計金額が130万円以上5千万円未満)
最低制限価格を下回る金額を提示した入札参加者を一律失格とすることにより、工事の適正な履行を確保することを目的とした制度です。
(補足)詳しくは、砥部町契約規則をご覧ください。
低入札価格調査(建設工事の設計金額が5千万円以上)
工事の品質低下、安全管理の不徹底による事故の発生、原価割れの発生による下請け業者へのしわ寄せなどの防止を目的とした制度です。
(補足)詳しくは、以下のファイルをご覧ください。







 
         
         
        
更新日:2024年10月08日