令和6年8月5日入札結果
| 入札名 | 入札方法 | 対象 | 指名または | 落札者名 | 契約金額 | 入札結果PDFページ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6砥建道維第21号町道川井三角麻生線舗装補修工事 | 一般競争 | 建設工事 | 8件 | ABC開発 株式会社 | 35,236,829円 | 1ページ | 
| 重信川河川敷公園簡易トイレ改築工事 | 指名競争 | 建設工事 | 4件 | 有限会社 エイチ・ケイ企画 | 1,534,500円 | 2ページ | 
| 衝上断層公園トイレ洋式化工事 | 指名競争 | 建設工事 | 4件 | 株式会社 小泉組 | 2,887,500円 | 3ページ | 
| 広田小学校校舎等改修工事 | 指名競争 | 建設工事 | 7件 | 株式会社 西岡綜合建設 | 8,800,000円 | 4ページ | 
| 砥部消防署広田出張所庁舎新築工事に伴う造成工事 | 指名競争 | 建設工事 | 9件 | 協成建設 有限会社 | 31,467,609円 | 5ページ | 
| 6砥下第3号砥部町公共下水道管渠布設工事(77-1工区) | 指名競争 | 建設工事 | 9件 | 株式会社 洋武建設 | 32,745,776円 | 6ページ | 
| 6砥下第2号砥部町公共下水道管渠布設工事(76工区) | 指名競争 | 建設工事 | 9件 | 株式会社 洋武建設 | 26,343,776円 | 7ページ | 
| 6上水第6号宮内地区(幸田)配水管布設替工事(1-3工区) | 指名競争 | 建設工事 | 7件 | 株式会社 関谷水道 | 8,998,000円 | 8ページ | 
| 6上水第9号大内野下組浄水場濁度計更新工事 | 指名競争 | 建設工事 | 4件 | 株式会社 ダイテク | 2,607,000円 | 9ページ | 
| 6砥建雨水対委第1号高尾田雨水排水施設建設工事に伴う詳細設計委託業務 | 一般競争 | 測建コン | 3件 | 事後審査実施のため保留 | 
 | 10ページ | 
| 6砥建雨水対委第3号高尾田雨水排水施設建設工事に伴う物件等調査委託業務 | 指名競争 | 測建コン | 5件 | 株式会社 エス・アクシス | 2,200,000円 | 11ページ | 
| 6砥建雨水対委第2号高尾田雨水排水施設建設工事に伴う地質調査委託業務 | 指名競争 | 測建コン | 5件 | 共立工営 株式会社 | 2,035,000円 | 12ページ | 
| 6上水委第1号宮内地区(さかえ)配水管布設替工事測量調査設計委託業務 | 指名競争 | 測建コン | 6件 | 株式会社 真鍋設計事務所 | 4,488,000円 | 13ページ | 
| 川下第2団地外壁等改修工事設計業務 | 指名競争 | 測建コン | 8件 | 本田寿建築設計事務所 | 2,145,000円 | 14ページ | 
| 砥部町山村留学センター屋根・外壁改修工事設計委託業務 | 指名競争 | 測建コン | 8件 | 株式会社 大建設計工務 | 1,760,000円 | 15ページ | 
| 令和6年度漏水調査委託業務 | 指名競争 | 委託業務 | 7件 | フジ地中情報 株式会社 四国営業所 | 2,750,000円 | 16ページ | 
| 砥部町誌印刷製本業務 | 指名競争 | 物品他 | 8件 | 岡田印刷 株式会社 | 3,630,000円 | 17ページ | 
入札結果(令和6年8月5日) (PDFファイル: 529.7KB)
最低制限価格(建設工事の設計金額が130万円以上5千万円未満)
最低制限価格を下回る金額を提示した入札参加者を一律失格とすることにより、工事の適正な履行を確保することを目的とした制度です。
(補足)詳しくは、砥部町契約規則をご覧ください。
低入札価格調査(建設工事の設計金額が5千万円以上)
工事の品質低下、安全管理の不徹底による事故の発生、原価割れの発生による下請け業者へのしわ寄せなどの防止を目的とした制度です。
(補足)詳しくは、以下のファイルをご覧ください。







 
         
         
        
更新日:2024年08月07日