令和6年7月16日入札結果
| 入札名 | 入札方法 | 対象 | 指名または | 落札者名 | 契約金額 | 入札結果PDFページ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6上水第2号第7配水池築造工事(1期) | 一般競争 | 建設工事 | 5件 | 低入札価格調査実施のため保留 | 
 | 1ページ | 
| 6上水第3号第7配水池電気計装、滅菌設備工事(1期) | 一般競争 | 建設工事 | 1件 | 共立電気株式会社 | 60,060,000円 | 2ページ | 
| 仙波ドンダ簡易給水施設改良工事 | 指名競争 | 建設工事 | 6件 | 水栄建設工業株式会社 | 17,928,900円 | 3ページ | 
| 令和6年度砥部町道路台帳補正委託業務 | 指名競争 | 委託業務 | 6件 | 国際航業株式会社 松山営業所 | 6,380,000円 | 4ページ | 
| 令和6年度砥部町都市計画基礎調査業務 | 指名競争 | 委託業務 | 6件 | 日本工営都市空間株式会社 松山事務所 | 3,421,000円 | 5ページ | 
| 大規模盛土造成地第二次スクリーニング調査業務 | 指名競争 | 委託業務 | 6件 | 株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング 四国事務所 | 16,830,000円 | 6ページ | 
| 森林経営管理制度に基づく間伐委託業務(その1) | 指名競争 | 委託業務 | 5件 | 鎌田林業 | 4,400,000円 | 7ページ | 
| 森林経営管理制度に基づく間伐委託業務(その2) | 指名競争 | 委託業務 | 5件 | 合同会社フォレストエース | 5,005,000円 | 8ページ | 
| 森林経営管理制度に基づく間伐委託業務(その3) | 指名競争 | 委託業務 | 5件 | 株式会社H・S・F | 4,510,000円 | 9ページ | 
| 森林経営管理制度に基づく間伐委託業務(その4) | 指名競争 | 委託業務 | 5件 | 株式会社Log | 4,942,300円 | 10ページ | 
| 少年消防クラブ活動用資機材購入 | 指名競争 | 物品他 | 6件 | 株式会社ヤマダ | 899,800円 | 11ページ | 
| 保育所等タブレット端末購入 | 指名競争 | 物品他 | 6件 | 株式会社愛媛電算 | 1,674,200円 | 12ページ | 
入札結果(令和6年7月16日) (PDFファイル: 153.7KB)
最低制限価格(建設工事の設計金額が130万円以上5千万円未満)
最低制限価格を下回る金額を提示した入札参加者を一律失格とすることにより、工事の適正な履行を確保することを目的とした制度です。
(補足)詳しくは、砥部町契約規則をご覧ください。
低入札価格調査(建設工事の設計金額が5千万円以上)
工事の品質低下、安全管理の不徹底による事故の発生、原価割れの発生による下請け業者へのしわ寄せなどの防止を目的とした制度です。
(補足)詳しくは、以下のファイルをご覧ください。







 
         
         
        
更新日:2024年07月18日