令和6年6月17日入札結果
| 入札名 | 入札方法 | 対象 | 指名または | 落札者名 | 契約金額 | 入札結果PDFページ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 消防第4分団・女性分団詰所・車庫新築工事 | 一般競争 | 建設工事 | 2件 | 株式会社 洋武建設 | 88,398,200円 | 1ページ | 
| 6砥浄セ第3号砥部浄化センターNo.1-2脱窒槽撹拌機分解整備工事 | 指名競争 | 建設工事 | 3件 | 四国キャリヤ工業 株式会社 | 1,179,200円 | 2ページ | 
| 6上水第1号公共下水道管渠布設に伴う水道管移設工事(その44) | 指名競争 | 建設工事 | 7件 | 相田水道工業 | 7,183,000円 | 3ページ | 
| 6砥下測第1号砥部町公共下水道現場技術業務委託 | 一般競争 | 測建コン | 6件 | 事後審査実施のため保留 | 
 | 4ページ | 
| 6砥下測第2号砥部町公共下水道管渠実施設計(詳細設計)委託業務 | 一般競争 | 測建コン | 9件 | 事後審査実施のため保留 | 
 | 5ページ | 
| 6砥建橋維委第2号麻生歩道橋定期点検委託業務 | 指名競争 | 測建コン | 6件 | 株式会社 芙蓉コンサルタント | 1,628,000円 | 6ページ | 
| 砥部町学校給食センター排水処理施設汚泥等収集運搬・処分業務 | 指名競争 | 委託業務 | 5件 | 株式会社 都クリーン | 34,100円 | 7ページ | 
| 砥部町学校給食センター施設清掃業務 | 指名競争 | 委託業務 | 6件 | エリアクリーン 株式会社 | 1,760,000円 | 8ページ | 
| 砥部町下水道事業経営戦略改定業務委託 | 指名競争 | 委託業務 | 6件 | オリジナル設計 株式会社 愛媛営業所 | 10,010,000円 | 9ページ | 
| タブレット端末管理ソフトウェア導入業務 | 指名競争 | 委託業務 | 4件 | ソフトバンク株式会社 | 556,248円 | 10ページ | 
入札結果(令和6年6月17日) (PDFファイル: 143.8KB)
最低制限価格(建設工事の設計金額が130万円以上5千万円未満)
最低制限価格を下回る金額を提示した入札参加者を一律失格とすることにより、工事の適正な履行を確保することを目的とした制度です。
(補足)詳しくは、砥部町契約規則をご覧ください。
低入札価格調査(建設工事の設計金額が5千万円以上)
工事の品質低下、安全管理の不徹底による事故の発生、原価割れの発生による下請け業者へのしわ寄せなどの防止を目的とした制度です。
(補足)詳しくは、以下のファイルをご覧ください。







 
         
         
        
更新日:2024年06月18日