令和5年7月18日入札結果
入札名 | 入札方法 | 対象 | 指名または入札参加者数 | 落札者名 | 契約金額 | 入札結果PDFページ |
---|---|---|---|---|---|---|
5砥浄セ第3号砥部浄化センターNo1-1汚水ポンプ分解整備工事 | 指名競争 | 建設工事 | 3件 | 四国キャリヤ工業株式会社 | 2,112,000円 | 1ページ |
5砥浄セ第4号砥部浄化センター放流ポンプ逆止弁取替工事 | 指名競争 | 建設工事 | 3件 | 四国キャリヤ工業株式会社 | 1,144,000円 | 2ページ |
5砥下測第4号砥部町公共下水道平面図作成委託業務 | 指名競争 | 測建コン | 5件 | 日本工営都市空間株式会社 松山事務所 | 4,928,000円 | 3ページ |
森林経営管理制度に基づく間伐委託業務(その1) | 指名競争 | 委託業務 | 5件 | 合同会社フォレストエース | 5,299,800円 | 4ページ |
森林経営管理制度に基づく間伐委託業務(その2) | 指名競争 | 委託業務 | 5件 | 鎌田林業 | 5,362,500円 | 5ページ |
森林経営管理制度に基づく間伐委託業務(その3) | 指名競争 | 委託業務 | 5件 | 株式会社H・S・F | 4,070,000円 | 6ページ |
軽可搬ポンプ一式及び訓練用資機材購入 | 指名競争 | 物品他 | 5件 | 株式会社ヤマダ | 1,281,500円 | 7ページ |
入札結果(令和5年7月18日) (PDFファイル: 108.1KB)
最低制限価格(建設工事の設計金額が130万円以上5千万円未満)
最低制限価格を下回る金額を提示した入札参加者を一律失格とすることにより、工事の適正な履行を確保することを目的とした制度です。
(補足)詳しくは、砥部町契約規則をご覧ください。
低入札価格調査(建設工事の設計金額が5千万円以上)
工事の品質低下、安全管理の不徹底による事故の発生、原価割れの発生による下請け業者へのしわ寄せなどの防止を目的とした制度です。
(補足)詳しくは、以下のファイルをご覧ください。
更新日:2024年04月01日