令和5年8月7日入札結果
入札名 | 入札方法 | 対象 | 指名または入札参加者数 | 落札者名 | 契約金額 | 入札結果PDFページ |
---|---|---|---|---|---|---|
5砥建橋維第2号町道多居谷線(中樋橋)橋梁修繕工事 | 一般競争 | 建設工事 | 3件 | 末広工業株式会社 | 56,268,902円 | 1ページ |
5砥下第5号砥部町公共下水道管渠布設工事(90-1工区) | 一般競争 | 建設工事 | 3件 | 株式会社洋武建設 | 28,297,885円 | 2ページ |
5上水第4号砥部町上水道第7配水池造成工事(1期) | 一般競争 | 建設工事 | 3件 | 株式会社シンワ開発 | 78,043,878円 | 3ページ |
北川毛角谷水路改修工事 | 指名競争 | 建設工事 | 9件 | 株式会社洋武建設 | 3,080,000円 | 4ページ |
5砥建道維第26号町道久保田深田線道路維持工事 | 指名競争 | 建設工事 | 9件 | 有限会社和工建設 | 1,540,423円 | 5ページ |
5砥下第10号砥部町公共下水道管渠布設工事(23-5工区) | 指名競争 | 建設工事 | 9件 | 有限会社岩本建設 | 2,178,000円 | 6ページ |
5砥建道維第21号町道総津町下線他1線舗装補修工事 | 指名競争 | 建設工事 | 6件 | 昭和産業株式会社 | 17,198,126円 | 7ページ |
5上水第1号公共下水道管渠布設に伴う水道管移設工事(その40) | 指名競争 | 建設工事 | 6件 | 株式会社共進建設 砥部営業所 | 10,010,000円 | 8ページ |
多居谷下組簡易給水施設改良工事 | 指名競争 | 建設工事 | 6件 | 株式会社シオミ | 27,830,000円 | 9ページ |
5上水第2号公共下水道管渠布設に伴う水道管移設工事(その41) | 指名競争 | 建設工事 | 6件 | 有限会社河井設備 | 25,064,050円 | 10ページ |
林道橋定期点検委託業務(林道神の森小猿線神の森大橋) | 指名競争 | 測建コン | 6件 | 株式会社橋本測量設計 | 1,694,000円 | 11ページ |
砥部町陶街道ゆとり公園トイレ改修工事設計委託業務 | 指名競争 | 測建コン | 4件 | 新企画設計株式会社 | 1,540,000円 | 12ページ |
小・中学校デジタル教科書ライセンス取得業務 | 指名競争 | 委託業務 | 3件 | 稲田書店 | 1,321,002円 | 13ページ |
入札結果(令和5年8月7日) (PDFファイル: 389.5KB)
最低制限価格(建設工事の設計金額が130万円以上5千万円未満)
最低制限価格を下回る金額を提示した入札参加者を一律失格とすることにより、工事の適正な履行を確保することを目的とした制度です。
(補足)詳しくは、砥部町契約規則をご覧ください。
低入札価格調査(建設工事の設計金額が5千万円以上)
工事の品質低下、安全管理の不徹底による事故の発生、原価割れの発生による下請け業者へのしわ寄せなどの防止を目的とした制度です。
(補足)詳しくは、以下のファイルをご覧ください。
更新日:2024年04月01日