水源情報
砥部町の水源は、地下水(浅井戸水)及び地表水(渓流水)によって賄われています。
水源地の水位
項目 | 第2水源地 | 第3水源地 | 第4水源地 |
---|---|---|---|
3月の平均水位 | 3.87メートル | 1.67メートル | 4.59メートル |
前月の平均水位 | 3.63メートル | 1.46メートル | 4.40メートル |
過去3年の3月の平均水位 | 3.84メートル | 1.65メートル | 4.54メートル |
備考 | 平年並み | 平年並み | 平年並み |
砥部町の水源は、地下水(浅井戸水)及び地表水(渓流水)によって賄われています。
項目 | 第2水源地 | 第3水源地 | 第4水源地 |
---|---|---|---|
3月の平均水位 | 3.87メートル | 1.67メートル | 4.59メートル |
前月の平均水位 | 3.63メートル | 1.46メートル | 4.40メートル |
過去3年の3月の平均水位 | 3.84メートル | 1.65メートル | 4.54メートル |
備考 | 平年並み | 平年並み | 平年並み |
更新日:2025年04月08日