下水道の使用料
下水道管へ流した汚水の量に応じて、使用料を収めていただきます。
この使用料は、浄化センターの運転管理費や、下水道を整備するために借り入れた資金の返済などに充てられます。
使用料の納付方法
2か月に1回の請求となります。
便利な口座振替をご利用ください。
汚水量の認定方法
使用水源の種類 | 認定方法 |
---|---|
水道水のみを使用している場合 | 水道使用量 |
井戸水のみを使用している場合 | 1か月1人につき8立方メートル |
水道水と井戸水を使用している場合 | 1か月1人につき4立方メートルを水道使用量に加算 |
使用料の額
汚水の量(立方メートル) | 使用料(円)消費税8% | 使用料(円)消費税10% |
---|---|---|
10立方メートル以下 | 2,000円 | 2,030円 |
20立方メートル | 4,000円 | 4,070円 |
30立方メートル | 6,000円 | 6,110円 |
40立方メートル | 8,000円 | 8,150円 |
50立方メートル | 10,000円 | 10,190円 |
60立方メートル | 12,000円 | 12,230円 |
70立方メートル | 14,000円 | 14,270円 |
80立方メートル | 16,000円 | 16,310円 |
90立方メートル | 18,000円 | 18,350円 |
100立方メートル | 20,000円 | 20,390円 |
(注意)上水道口径13ミリメートルを使用の場合の水道料金と下水道料金です。
更新日:2024年04月01日