選挙人名簿登録者数
令和7年9月1日現在の情報です。
投票区 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
第1 | 314人 | 470人 | 784人 |
第2 | 3,130人 | 3,405人 | 6,535人 |
第3 | 2,209人 | 2,534人 | 4,743人 |
第4 | 2,195人 | 2,472人 | 4,667人 |
第5 | 141人 | 170人 | 311人 |
第6 | 68人 | 62人 | 130人 |
合計 | 8,057人 | 9,113人 | 17,170人 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-6110
ファクス:089-962-4277
更新日:2025年09月01日