選挙人名簿登録者数
令和8年3月1日現在の情報です。
| 投票区 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 第1 | 308人 | 469人 | 777人 |
| 第2 | 3,141人 | 3,410人 | 6,551人 |
| 第3 | 2,198人 | 2,526人 | 4,724人 |
| 第4 | 2,185人 | 2,451人 | 4,636人 |
| 第5 | 138人 | 161人 | 299人 |
| 第6 | 68人 | 60人 | 128人 |
| 合計 | 8,038人 | 9,077人 | 17,115人 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-6110
ファクス:089-962-4277







更新日:2026年03月03日