選挙人名簿登録者数
令和7年6月1日現在の情報です。
投票区 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|
第1 | 322人 | 475人 | 797人 |
第2 | 3,146人 | 3,396人 | 6,542人 |
第3 | 2,218人 | 2,535人 | 4,753人 |
第4 | 2,198人 | 2,489人 | 4,687人 |
第5 | 145人 | 173人 | 318人 |
第6 | 68人 | 62人 | 130人 |
合計 | 8,097人 | 9,130人 | 17,227人 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-6110
ファクス:089-962-4277
更新日:2025年06月02日