令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙および第26回最高裁判所裁判官国民審査 開票速報
令和6年10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙および第26回最高裁判所裁判官国民審査の結果につきましては、下記をご覧ください。
投票結果
当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 無効票 | 持ち帰り票 |
---|---|---|---|---|---|
17,311人 | 9,101人 | 8,210人 | 52.57パーセント | 320 | 0 |
当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率 | 無効票 | 持ち帰り票 |
---|---|---|---|---|---|
17,311人 | 9,100人 | 8,211人 | 52.57パーセント | 223 | 0 |
開票速報
届出順 | 候補者氏名(敬称略) | 【得票数】1回目 21時42分 |
【得票数】確定 22時10分 |
---|---|---|---|
1番 | 長谷川 じゅんじ | 2,700 | 4,782 |
2番 | 西井 直人 | 300 | 696 |
3番 | 越智 きよすみ | 1,500 | 3,303 |
合計 | 4,500 | 8,781 | |
開票率 | 49.45パーセント | 100パーセント |
届出順 | 政党等の名称 | 得票数 |
---|---|---|
1番 | 日本共産党 | 404 |
2番 | 日本維新の会 | 548 |
3番 | 立憲民主党 | 1,943.017 |
4番 | 社会民主党 | 142 |
5番 | 公明党 | 1,168 |
6番 | 自由民主党 | 2,817 |
7番 | 国民民主党 | 1,053.982 |
8番 | れいわ新選組 | 574 |
9番 | 参政党 | 227 |
按分により計算上切り捨てた票 | 0.001 | |
合計 | 8,877 | |
開票率 | 100パーセント |
更新日:2024年10月27日