令和3年1月31日執行 砥部町長・砥部町議会議員選挙 開票速報
令和3年1月31日執行の砥部町長選挙は、無投票となりました。砥部町議会議員選挙の結果につきましては、下記をご覧ください。
投票結果
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|
男 | 8,222人 | 4,790人 | 58.26パーセント |
女 | 9,261人 | 5,777人 | 62.38パーセント |
合計 | 17,483人 | 10,567人 | 60.44パーセント |
開票速報
届出順 | 候補者氏名(敬称略) | 【得票数】1回目 21時45分 |
【得票数】2回目 22時10分 |
【得票数】最終 22時40分 |
---|---|---|---|---|
1番 | 高橋 くみ | 400 | 1,100 | 1,113 |
2番 | 松崎 こうじ | 300 | 600 | 636 |
3番 | 中島 ひろし | 400 | 600 | 685 |
4番 | 原田 きみお | 300 | 500 | 506 |
5番 | 佐々木 きみひろ | 300 | 300 | 400.136 |
6番 | 山口 もとゆき | 200 | 500 | 543 |
7番 | 三谷 きよし | 400 | 500 | 598 |
8番 | 大平 ひろこ | 300 | 400 | 501 |
9番 | 柿本 ただし | 300 | 400 | 490 |
10番 | 東 勝一 | 400 | 700 | 716 |
11番 | 日野 けいじ | 500 | 600 | 658 |
12番 | 佐々木 たかお | 300 | 400 | 492.863 |
13番 | 平岡 文男 | 500 | 700 | 769 |
14番 | 小西 まさひろ | 400 | 700 | 703 |
15番 | 木下 けいじろう | 500 | 800 | 810 |
16番 | 森永 しげお | 100 | 300 | 339 |
17番 | 西岡 としまさ | 300 | 500 | 503 |
合計 | 5,900 | 9,600 | 10,462.999 | |
開票率 | 55.83パーセント | 90.85パーセント | 100.00パーセント |
更新日:2024年04月01日