個人情報開示実施状況
年度 | 開示請求件数 | 訂正請求件数 | 利用中止請求件数 | 【処理状況】 開示 |
【処理状況】 部分開示 |
【処理状況】 非開示 |
【処理状況】 不存在 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
令和5年度 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
令和4年度 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
令和3年度 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
令和2年度 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
令和元年度 | 3件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 |
平成30年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
平成29年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
平成28年度 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
平成27年度 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
平成26年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
平成25年度 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
更新日:2025年04月16日