町営住宅
印刷用ページを表示する掲載日:2017年6月26日更新
町には、次の町営住宅があります。
町営住宅に空きがある場合は、「広報とべ」などでお知らせします。
なお、空きがない場合の事前受け付けはしていません。
町営住宅名 | 住所 | 戸数 |
---|---|---|
宮内団地 | 砥部町宮内2275番地 | 16戸 |
大南団地 | 砥部町大南80番地 | 16戸 |
北川毛団地 | 砥部町北川毛348番地 | 12戸 |
五本松団地 | 砥部町五本松353番地 | 12戸 |
川下団地 | 砥部町川登408番地2 | 8戸 |
川下第2団地 | 砥部町川登18番地1 | 4戸 |
神埼団地 | 砥部町総津1145番地 | 12戸 |
中替地団地 | 砥部町玉谷360番地 | 7戸 |
出渡瀬団地 | 砥部町高市1151番地 | 4戸 |
玉谷団地 | 砥部町玉谷361番地 | 3戸 |
東団地 | 砥部町総津531番地 | 6戸 |
西団地 | 砥部町総津824番地1 | 3戸 |
高市団地 | 砥部町高市1631番地 砥部町高市1631番地2 | 8戸 |
平団地 | 砥部町総津758番地 砥部町総津758番地1 砥部町総津758番地2 | 9戸 |
大内野団地 | 砥部町玉谷899番地 砥部町玉谷901番地1 | 3戸 |
久保団地 | 砥部町総津832番地 | 10戸 |
藤ノ瀬団地 | 砥部町総津396番地 | 10戸 |
- 現存の町営住宅に吹き付けアスベストを使用している物件はありません。
町営住宅の位置図は、次のとおりです。