町が保有する情報をオープンデータとして公開しています。
砥部町オープンデータサイトに掲載しているデータは、特段の定めがあるものを除き、クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下に提供されており、ライセンスはCC-BY(表示)を採用しています。
砥部町オープンデータサイトに掲載されているコンテンツの利用にあたっては、以下のリンクにある砥部町オープンデータ利用規約をご確認ください。
砥部町では、内閣官房が示す推奨データセットに基づき、このフォーマットに準拠したデータセットを公開しています。
「推奨データセット」は、オープンデータの公開とその利活用を促進することを目的とし、政府として公開を推奨するデータと、公開するデータの作成にあたり準拠すべきルールやフォーマット等を取りまとめたものです。 基本編と応用編から構成されます。
砥部町では、基本編のデータの公開を行っています。
CSVファイルなどの文字コードは、特に記載されていない限り、国際的に広く利用されているUTF-8コードを使用しています。
データ名称 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|
AED設置箇所一覧 [CSV/9KB] | 町内のAED設置箇所の一覧 | CSV | 総務課 | 2018年10月31日 |
文化財一覧 [CSV/15KB] | 町が管理する文化財の一覧 | CSV | 社会教育課 | 2018年10月31日 |
公衆無線LANアクセスポイント一覧 [CSV/3KB] | 町内の公衆無線LANのアクセスポイントの一覧 | CSV | 総務課 | 2018年10月31日 |
指定緊急避難場所一覧 [CSV/4KB] | 町内の指定緊急避難場所の一覧 | CSV | 総務課 | 2018年10月31日 |
公園施設一覧 [CSV/3KB] | 町内の公園施設の一覧(公共施設) | CSV | 建設課 | 2018年10月31日 |
小学校・中学校・学校給食施設一覧 [CSV/2KB] | 町内の小学校、中学校、学校給食施設の一覧(公共施設) | CSV | 学校教育課 | 2018年10月31日 |
幼稚園・小学校・中学校給食献立表 | 町内の幼稚園、小学校、中学校の給食献立表の一覧 | XLSX | 学校教育課 | 2021年5月7日 |
公民館・分館一覧 [CSV/3KB] | 町内の公民館、分館、放課後こども教室の一覧(公共施設) | CSV | 社会教育課 | 2018年10月31日 |
子育て施設一覧(子育て支援広場、児童クラブ、児童館) [CSV/3KB] | 町内の子育て支援広場、児童クラブ、児童館の一覧(公共施設) | CSV | 子育て支援課 | 2018年10月31日 |
子育て施設一覧(幼稚園、保育所、認定こども園) [CSV/3KB] | 町内の幼稚園、保育所、認定こども園の一覧(公共施設) | CSV | 子育て支援課 | 2018年10月31日 |
行政区別人口 | 行政区別人口の一覧 | CSV(ANSIコード) | 戸籍税務課 | 2022年3月17日 |
年齢別人口 | 年齢別人口の一覧 | CSV(ANSIコード) | 戸籍税務課 | 2022年3月17日 |
オープンデータ一覧 [CSV/3KB] | 町が公開しているオープンデータの一覧 | CSV | 企画政策課 | 2021年6月1日 |
クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下に提供されています<外部サイト><外部リンク>
砥部町では、内閣官房推奨データセット準拠のオープンデータ以外にも、独自フォーマットでのオープンデータを公開しています。
CSVファイルなどの文字コードは、特に記載されていない限り、国際的に広く利用されているUTF-8コードを使用しています。
データ名称 | 概要 | データ形式 | 担当課 | 最終更新日 |
---|---|---|---|---|
小・中学校通学区域一覧 [CSV/1KB] | 町の小・中学校の地区別通学区域の一覧 | CSV | 総務課 | 2018年10月31日 |
行政区一覧 [CSV/3KB] | 町の行政区の一覧 | CSV | 総務課 | 2018年10月31日 |
映像素材一覧 | 町の映像素材の一覧 | JPG,PNG | 企画政策課 | 2021年8月11日 |
クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際ライセンスの下に提供されています<外部サイト><外部リンク>