入札方法 | 対象 | 入札名 | 指名または入札参加者数 | 落札者名 | 契約金額 | 入札結果PDFページ |
---|---|---|---|---|---|---|
一般競争 | 建設工事 | 5砥建道改第1号町道原町麻生線道路改良工事 | 5件 | 株式会社 洋武建設 | 31,245,940円 | 1ページ |
一般競争 | 建設工事 | 5砥下第4号砥部町公共下水道管渠布設工事(88工区) | 3件 | 有限会社 岩本建設 | 37,585,555円 | 2ページ |
指名競争 | 建設工事 | 5砥下第2号砥部町公共下水道管渠布設工事(81-2工区) | 9件 | 協成建設 有限会社 | 17,235,279円 | 3ページ |
一般競争 | 測建コ ン | 5砥建道改委第1号町道大南大岩橋線他道路詳細設計委託業務 | 12件 | 事後審査実施の為保留 |
| 4ページ |
一般競争 | 測建コ ン | 5砥建道改委第2号町道原町麻生線道路詳細設計委託業務 | 12件 | 事後審査実施の為保留 |
| 5ページ |
指名競争 | 測建コ ン | 広田小学校校舎等改修工事設計委託業務 | 5件 | 株式会社 大建設計工務 | 605,000円 | 6ページ |
指名競争 | 測建コ ン | 宮内小学校プール改修工事設計委託業務 | 5件 | 株式会社 大建設計工務 | 1,430,000円 | 7ページ |
指名競争 | 委託業務 | 宮内小学校電話設備賃貸借業務 | 4件 | エース電子サービス 株式会社 | 25,410円(1か月あたり) | 8ページ |
指名競争 | 委託業務 | 砥部町学校給食センター施設清掃及びエアコン清掃業務 | 6件 | エリアクリーン 株式会社 | 1,690,700円 | 9ページ |
指名競争 | 委託業務 | 砥部町学校給食センター排水処理施設汚泥等収集運搬・処分業務 | 5件 | 株式会社 みずほ工業 | 33,000円(1㎥あたり) | 10ページ |
指名競争 | 委託業務 | GIGA端末運用サポート人材派遣業務 | 5件 | ランスタッド 株式会社 松山支店 | 11,747.45円(1日あたり) | 11ページ |
指名競争 | 物品他 | 軽四輪駆動消防車購入 | 5件 | 小川ポンプ工業 株式会社 愛媛支社 | 4,378,000円 | 12ページ |
最低制限価格を下回る金額を提示した入札参加者を一律失格とすることにより、工事の適正な履行を確保することを目的とした制度です。
※詳しくは、砥部町契約規則をご覧ください。 <砥部町例規集へ>
工事の品質低下、安全管理の不徹底による事故の発生、原価割れの発生による下請け業者へのしわ寄せなどの防止を目的とした制度です。
※詳しくは、砥部町低入札価格調査要領をご覧ください。