入札方法 | 対象 | 入札名 | 指名または入札参加者数 | 落札者名 | 契約金額 | 入札結果PDFページ |
---|---|---|---|---|---|---|
指名競争 | 建設工事 | 5砥建道維第1号町道こどもの城線他2線道路維持工事 | 9件 | 有限会社 和工建設 | 6,170,604円 | 1ページ |
指名競争 | 建設工事 | 5砥建道維第4号町道宮内塩ヶ森線他1線道路維持工事 | 9件 | 有限会社 藤田建設 | 1,721,710円 | 2ページ |
指名競争 | 建設工事 | 5砥建道維第2号町道御坂川線他5線 道路維持工事 | 9件 | 協成建設 有限会社 | 4,750,131円 | 3ページ |
指名競争 | 建設工事 | 5砥建道維第5号町道高尾田宮内線他1線道路維持工事 | 9件 | 田中建設 株式会社 | 1,560,900円 | 4ページ |
指名競争 | 建設工事 | 5砥建道維第3号町道矢取松前線他1線道路維持工事 | 9件 | 株式会社 小泉組 | 3,133,259円 | 5ページ |
指名競争 | 委託業務 | 砥部町公共施設等総合管理計画改訂委託業務 | 5件 | 株式会社 五星 松山支店 | 3,080,000円 | 6ページ |
指名競争 | 委託業務 | 砥部町議会タブレット端末導入業務 | 2件 | ソフトバンク株式会社 | 3,724,600円 | 7ページ |
指名競争 | 物品他 | 砥部町指定ごみ袋作成 | 6件 | アイワク産業 株式会社 | 5,390,220円 | 8ページ |
最低制限価格を下回る金額を提示した入札参加者を一律失格とすることにより、工事の適正な履行を確保することを目的とした制度です。
※詳しくは、砥部町契約規則をご覧ください。 <砥部町例規集へ>
工事の品質低下、安全管理の不徹底による事故の発生、原価割れの発生による下請け業者へのしわ寄せなどの防止を目的とした制度です。
※詳しくは、砥部町低入札価格調査要領をご覧ください。