入札方法 | 対象 | 入札名 | 指名または入札参加者数 | 落札者名 | 契約金額 | 入札結果PDFページ |
---|---|---|---|---|---|---|
指名競争 | 建設工事 | 保育所・幼稚園・こども園自動水栓化改修工事 | 7件 | 寿工業 | 3,390,200円 | 1ページ |
指名競争 | 建設工事 | 4上水第11号万年地区取水施設改良工事 | 6件 | 株式会社 関谷水道 | 6,677,000円 | 2ページ |
指名競争 | 建設工事 | 社会体育施設自動水栓設備整備工事 | 7件 | 株式会社 関谷水道 | 2,398,000円 | 3ページ |
指名競争 | 委託業務 | 砥部中学校ガラス・カーペット床清掃業務 | 7件 | 株式会社 西村商事 | 759,000円 | 4ページ |
指名競争 | 委託業務 | 砥部町国民健康保険診療所医科レセプトコンピュ-ターシステム賃貸借業務 | 7件 | 株式会社 ウイン | 83,490円(1か月あたり) | 5ページ |
指名競争 | 委託業務 | 砥部町国民健康保険診療所歯科レセプトコンピュ-ターシステム賃貸借業務 | 8件 | 東和ハイシステム 株式会社 | 46,420円(1か月あたり) | 6ページ |
最低制限価格を下回る金額を提示した入札参加者を一律失格とすることにより、工事の適正な履行を確保することを目的とした制度です。
※詳しくは、砥部町契約規則をご覧ください。 <砥部町例規集へ>
工事の品質低下、安全管理の不徹底による事故の発生、原価割れの発生による下請け業者へのしわ寄せなどの防止を目的とした制度です。
※詳しくは、砥部町低入札価格調査要領をご覧ください。