入札方法 | 対象 | 入札名 | 指名または入札参加者数 | 落札者名 | 契約金額 | 入札結果PDFページ |
---|---|---|---|---|---|---|
指名競争 | 建設工事 | 4砥建道維第52号町道原町西付線道路維持工事 | 9件 | 有限会社 和工建設 | 6,610,747円 | 1ページ |
指名競争 | 建設工事 | 4砥建道維第53号町道新高線他1線道路維持工事 | 9件 | 株式会社 広田建設 | 4,638,091円 | 2ページ |
指名競争 | 建設工事 | 4砥建道維第54号町道客天神線道路維持工事 | 9件 | 有限会社 和工建設 | 12,944,635円 | 3ページ |
指名競争 | 建設工事 | 4砥建道維第55号町道荒倉幸内原線道路維持工事 | 9件 | 協成建設 有限会社 | 4,663,673円 | 4ページ |
指名競争 | 建設工事 | 4砥建道維第56号町道大南岩谷口線道路維持工事 | 9件 | 株式会社 洋武建設 | 3,916,383円 | 5ページ |
指名競争 | 建設工事 | 岩谷口プール解体工事 | 5件 | 株式会社 洋武建設 | 17,284,960円 | 6ページ |
指名競争 | 建設工事 | 庁舎非常用発電機燃料タンク増設改修工事 | 5件 | 株式会社 小泉組 | 12,740,200円 | 7ページ |
指名競争 | 委託業務 | 芸術文化フェスタ舞台管理運営業務 | 4件 | アクティオ株式会社 大阪支店 | 530,200円 | 8ページ |
指名競争 | 委託業務 | 砥部町国民健康保険診療所医科レセプトコンピュ-ターシステム賃貸借及び保守業務 | 6件 | 入札参加者が1者となったため入札中止 | 9ページ | |
指名競争 | 委託業務 | 砥部町国民健康保険診療所歯科レセプトコンピュ-ターシステム賃貸借及び保守業務 | 7件 | 入札参加者が1者となったため入札中止 |
| 10ページ |
最低制限価格を下回る金額を提示した入札参加者を一律失格とすることにより、工事の適正な履行を確保することを目的とした制度です
※詳しくは、砥部町契約規則をご覧ください <砥部町例規集へ>
工事の品質低下、安全管理の不徹底による事故の発生、原価割れの発生による下請け業者へのしわ寄せなどの防止を目的とした制度です。
※詳しくは、砥部町低入札価格調査要領をご覧ください