入札方法 | 対象 | 入札名 | 指名または入札参加者数 | 落札者名 | 契約金額 | 入札結果PDFページ |
---|---|---|---|---|---|---|
指名競争 | 建設工事 | 3砥建道維第47号町道高尾田上南一丁地線道路維持工事 | 9件 | 協成建設 有限会社 | 2,809,793円 | 1ページ |
指名競争 | 建設工事 | 3砥建道維第48号町道前川幹線道路維持工事 | 9件 | 有限会社 岩本建設 | 9,886,800円 | 2ページ |
指名競争 | 建設工事 | 3砥建道維第51号町道中野川高市線道路維持工事 | 9件 | 株式会社 広田建設 | 11,312,458円 | 3ページ |
指名競争 | 建設工事 | 3砥建道改第2号町道久保田深田線道路改良工事 | 9件 | 田中建設 株式会社 | 6,518,089円 | 4ページ |
指名競争 | 建設工事 | 3砥建道維第52号町道五本松原うね線道路維持工事 | 9件 | 株式会社 洋武建設 | 6,490,000円 | 5ページ |
指名競争 | 建設工事 | 3砥建道改第3号町道久保田深田線道路改良に伴う付帯工事 | 3件 | 有限会社 大野組 | 2,104,080円 | 6ページ |
指名競争 | 建設工事 | 砥部町保健センタートイレ等改修工事 | 4件 | 株式会社 小泉組 | 8,657,000円 | 7ページ |
指名競争 | 建設工事 | 麻生小学校自動水栓設備整備工事 | 6件 | 株式会社 シオミ | 8,870,400円 | 8ページ |
指名競争 | 建設工事 | 砥部小学校自動水栓設備整備工事 | 6件 | 水栄建設工業 株式会社 | 8,305,000円 | 9ページ |
指名競争 | 建設工事 | 砥部中学校自動水栓設備整備工事 | 6件 | 株式会社 関谷水道 | 5,082,000円 | 10ページ |
指名競争 | 建設工事 | 広田小学校自動水栓設備整備工事 | 7件 | 寿工業 | 1,738,000円 | 11ページ |
指名競争 | 委託業務 | デジタル防災行政無線保守点検委託業務 | 4件 | 四国通商 株式会社 | 4,345,000円 | 12ページ |
指名競争 | 委託業務 | 坂村真民記念館機械警備委託業務 | 4件 | 株式会社 セキュリティエヒメ | 28,600円 | 13ページ |
指名競争 | 委託業務 | R03端末用パソコン賃貸借業務 | 5件 | 株式会社 愛媛電算 | 7,864,560円 | 14ページ |
指名競争 | 委託業務 | 芸術文化フェスタ舞台管理運営業務 | 4件 | アクティオ株式会社 大阪支店 | 515,350円 | 15ページ |
指名競争 | 物品他 | 避難所用感染症対策資機材購入(その1) | 5件 | 小川ポンプ工業 株式会社 愛媛支社 | 6,807,570円 | 16ページ |
指名競争 | 物品他 | 砥部町指定ごみ袋作成 | 4件 | 松山薬品工業 株式会社 | 805,090円 | 17ページ |
最低制限価格を下回る金額を提示した入札参加者を一律失格とすることにより、工事の適正な履行を確保することを目的とした制度です。
※詳しくは、砥部町契約規則をご覧ください。<砥部町例規集へ>
工事の品質低下、安全管理の不徹底による事故の発生、原価割れの発生による下請け業者へのしわ寄せなどの防止を目的とした制度です。
※詳しくは、こちらをご覧ください。砥部町低⼊札価格調査要領