4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
3月16日 | 5,000円 | 激励費 | 全日本中学生バドミントン選手権大会 |
3月18日 | 8,000円 | 会費 | 愛媛県町村会定期総会 |
3月20日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
3月20日 | 8,000円 | 渉外費 | ブランドマーク入り紙袋 |
3月20日 | 5,000円 | 慶弔費 | 香料 |
3月23日 | 10,000円 | 会費 | 砥部焼関係機関との意見交換会 |
3月29日 | 5,000円 | 慶弔費 | 香料 |
3月30日 | 6,600円 | 餞別費 | 愛媛県町村会事務局長退職記念品 |
3月31日 | 12,000円 | 会費 | 坊っちゃん劇場ミュージカルお披露目公演レセプション |
3月31日 | 7,000円 | 会費 | 長谷川淳二総務大臣政務官を囲む会 |
3月交際費合計(10件)・・・76,600円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
2月9日 | 10,000円 | 慶弔費 | 香料 |
2月20日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
2月25日 | 6,000円 | 会費 | 伊予地区纏会総会 |
2月交際費合計(3件)・・・26,000円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
1月4日 | 30,000円 | 渉外費 | 年賀交歓会セレモニー謝礼(2組) |
1月7日 | 3,000円 | 会費 | 村上誠一郎国政報告会 |
1月16日 | 5,000円 | 慶弔費 | 香料 |
1月20日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
1月20日 | 92,400円 | 渉外費 | 砥部焼干支 |
1月21日 | 5,000円 | 慶弔費 | 香料 |
1月31日 | 12,000円 | 会費 | 笑門会 |
1月交際費合計(7件)・・・157,400円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
12月2日 | 12,000円 | 会費 | 笑門会 |
12月2日 | 5,000円 | 激励費 | 全国高等学校選抜ホッケー大会 |
12月3日 | 7,700円 | 会費 | 砥部町消防団幹部忘年会 |
12月9日 | 92,400円 | 渉外費 | 砥部焼干支 |
12月12日 | 5,000円 | 激励費 | 全日本バレーボール高等学校選手権大会 |
12月20日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
12月20日 | 2,000円 | 渉外費 | ブランドマーク入りレジ袋 |
12月20日 | 4,158円 | 渉外費 | 年賀はがき代 |
12月21日 | 10,000円 | 激励費 | U15クラブバスケットボールゲームス(2人) |
12月22日 | 10,000円 | 激励費 | 全国U15バスケットボール選手権大会(2人) |
12月27日 | 5,000円 | 会費 | 愛媛県町村会全員連絡会 |
12月29日 | 5,000円 | 慶弔費 | 香料 |
12月交際費合計(12件)・・・168,258円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
11月7日 | 40,000円 | 渉外費 | 砥部焼ブランドマーク皿(20セット) |
11月17日 | 5,000円 | 会費 | 愛媛県町村会懇談会 |
11月18日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
11月25日 | 5,000円 | 協賛費 | 社会保障拡充県内キャラバン |
11月25日 | 81,000円 | 渉外費 | 紅まどんな |
11月26日 | 11,000円 | 渉外費 | 祝花 |
11月交際費合計(6件)・・・152,000円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
10月7日 | 5,000円 | 協賛費 | なくせじん肺全国キャラバン |
10月8日 | 5,000円 | 慶弔費 | 香料 |
10月17日 | 14,300円 | 渉外費 | ポーランド大使記念品 |
10月18日 | 40,000円 | 渉外費 | 砥部焼ブランドマーク皿(20セット) |
10月20日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
10月24日 | 5,000円 | 協賛費 | グリーンウェーブ全国一斉共同行動 |
10月交際費合計(6件)・・・79,300円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
9月2日 | 10,000円 | 激励費 | 全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会及びJOCジュニアオリンピックカップ ライフル射撃競技選手権大会 |
9月7日 | 5,000円 | 慶弔費 | 香料 |
9月16日 | 5,000円 | 激励費 | 全国ブロック選抜U-12体操競技選手権大会 |
9月17日 | 10,000円 | 慶弔費 | 香料 |
9月20日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
9月20日 | 5,000円 | 激励費 | 全国障害者スポーツ大会 |
9月26日 | 5,000円 | 会費 | 愛媛県町村会町長特別研修会 |
9月交際費合計(7件)・・・50,000円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
8月1日 | 5,000円 | 激励費 | 全日本スキー選手権大会スノーボード競技大会 |
8月1日 | 10,000円 | 激励費 | 全国高等学校総合体育大会バレーボール競技大会及びアジアU18男子選手権 |
8月6日 | 18,700円 | 渉外費 | 愛媛国際交流サマースクールin砥部町2022記念品代 |
8月19日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
8月22日 | 20,000円 | 激励費 | 全日本レディースソフトボール大会(団体) |
8月23日 | 15,000円 | 激励費 | 全日本壮年ソフトボール大会(3人) |
8月23日 | 5,000円 | 激励費 | 全日本実年ソフトボール大会 |
8月30日 | 4,000円 | 渉外費 | ブランドマーク入り紙袋 |
8月31日 | 5,000円 | 慶弔費 | 香料 |
8月交際費合計(9件)・・・92,700円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
7月11日 | 40,000円 | 渉外費 | 砥部焼ブランドマーク皿(20セット) |
7月12日 | 20,000円 | 激励費 | 全日本小学生女子ソフトボール大会(4人) |
7月19日 | 10,000円 | 会費 | 愛媛県町村会第2回全員連絡会及び第1回臨時総会 |
7月20日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
7月21日 | 5,000円 | 激励費 | 全国高等学校総合体育大会少林寺拳法大会 |
7月21日 | 5,000円 | 慶弔費 | 香料 |
7月25日 | 12,700円 | 会費 | サイクリングしまなみ2022(2人) |
7月26日 | 20,000円 | 激励費 | 小学生・中学生全国空手道選手権大会(4人) |
7月27日 | 5,000円 | 協賛費 | 核兵器・核実験禁止と「非核法」制定運動 |
7月29日 | 5,000円 | 激励費 | 日本少年野球選手権大会 |
7月29日 | 10,000円 | 激励費 | 日本少年野球選手権大会及びボーイズリーグ鶴岡一人記念大会 |
7月29日 | 10,000円 | 激励費 | 全国高等学校総合体育大会ホッケー大会(2人) |
7月交際費合計(12件)・・・152,700円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
6月10日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
6月10日 | 6,350円 | 会費 | サイクリングしまなみ2022 |
6月12日 | 22,000円 | 協賛費 | 砥部町歌謡祭町長賞 |
6月21日 | 5,000円 | 慶弔費 | 香料 |
6月26日 | 22,000円 | 協賛費 | 2台ピアノ故里公演記念品代 |
6月28日 | 20,000円 | 会費 | ウクライナ相撲連盟選手団激励会(2人) |
6月交際費合計(6件)・・・85,350円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
5月9日 | 5,000円 | 会費 | 愛媛県町村会全員連絡会 |
5月20日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
5月26日 | 5,000円 | 協賛費 | 原水爆禁止国民平和大行進 |
5月交際費合計(3件)・・・20,000円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
4月20日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
4月22日 | 10,000円 | 会費 | 砥部町商工会青年部・女性部合同総会 |
4月25日 | 10,000円 | 会費 | 愛媛笑門会 |
4月交際費合計(3件)・・・30,000円