4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月
合計(101件)・・・877,868円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
4月6日 | 10,000円 | 会費 | 少年硬式野球四国選手権大会10周年記念祝賀会 |
4月13日 | 10,000円 | 慶弔費 | 香料 |
4月19日 | 21,600円 | 慶弔費 | 生花代 |
4月20日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
4月27日 | 10,500円 | 渉外費 | 名刺代 |
4月27日 | 10,000円 | 見舞費 | 見舞金 |
4月交際費合計(6件)・・・72,100円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
5月18日 | 20,000円 | 渉外費 | 砥部町ブランドマーク皿 |
5月18日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
5月18日 | 4,400円 | 渉外費 | 名刺代 |
5月28日 | 5,000円 | 会費 | 重信川・石手川治水同盟会総会 |
5月29日 | 5,000円 | 会費 | 愛媛県砂防協会総会 |
5月交際費合計(5件)・・・44,400円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
6月1日 | 5,000円 | 慶弔費 | 香料 |
6月6日 | 5,000円 | 会費 | 愛媛県動物園協会評議員会 |
6月8日 | 20,000円 | 渉外費 | 砥部焼ブランドマーク皿 |
6月9日 | 10,000円 | 会費 | サイクリングin別子・翠波はな輪道(2人) |
6月20日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
6月20日 | 20,000円 | 渉外費 | 砥部焼ブランドマーク皿 |
6月26日 | 5,000円 | 会費 | 愛媛県町村会全員連絡会 |
6月27日 | 6,000円 | 会費 | 愛媛県観光物産協会総会 |
6月27日 | 5,000円 | 協賛費 | 原水爆禁止国民平和大行進 |
6月交際費合計(9件)・・・86,000円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
7月4日 | 5,000円 | 激励費 | 全国中学生空手道選手権大会 |
7月4日 | 20,000円 | 激励費 | 全国中学生空手道選手権大会(団体) |
7月12日 | 5,000円 | 慶弔費 | 香料 |
7月20日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
7月24日 | 5,000円 | 激励費 | 全国高等学校ホッケー選手権 |
7月24日 | 5,000円 | 激励費 | 全国高等学校総合体育大会少林寺拳法競技大会 |
7月30日 | 10,000円 | 慶弔費 | 香料 |
7月31日 | 5,000円 | 激励費 | 全国高等学校野球選手権大会 |
7月交際費合計(8件)・・・65,000円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
8月2日 | 5,000円 | 激励費 | 全日本ビーチバレーボールジュニア男子選手権 |
8月2日 | 15,000円 | 激励費 | 全日本少年少女空手道選手権大会(3人) |
8月2日 | 5,000円 | 激励費 | 全国中学生空手道選手権大会 |
8月10日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
8月10日 | 20,000円 | 渉外費 | 砥部焼ブランドマーク皿 |
8月11日 | 12,000円 | 会費 | 駐日ポーランド共和国特命全権大使歓迎会 |
8月19日 | 5,000円 | 慶弔費 | 香料 |
8月20日 | 6,600円 | 渉外費 | 元ザンビア大統領補佐官来町時記念品 |
8月30日 | 7,000円 | 会費 | 愛媛企業家交流研究会交流会 |
8月31日 | 5,940円 | 渉外費 | 中国駐大阪観光代表処訪問時記念品 |
8月交際費合計(10件)・・・91,540円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
9月3日 | 20,000円 | 激励費 | 全日本レディースソフトボール大会(団体) |
9月3日 | 20,000円 | 激励費 | 全日本エルデストソフトボール大会(団体) |
9月6日 | 20,000円 | 激励費 | 全国シニアソフトボール古希鹿児島大会(団体) |
9月6日 | 10,000円 | 慶弔費 | 香料 |
9月20日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
9月20日 | 20,000円 | 渉外費 | 砥部焼ブランドマーク皿 |
9月20日 | 5,000円 | 激励費 | 全国中学生都道府県対抗野球大会 |
9月26日 | 10,000円 | 会費 | 四国四県町村会・議長大会 |
9月交際費合計(8件)・・・115,000円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
10月2日 | 5,000円 | 協賛費 | なくせじん肺全国キャラバン |
10月9日 | 5,000円 | 激励費 | 全国グラウンド・ゴルフ交歓山梨県大会 |
10月9日 | 5,000円 | 慶弔費 | 香料 |
10月10日 | 5,000円 | 会費 | 愛媛県農業指導士農声懇談会 |
10月19日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
10月19日 | 20,000円 | 渉外費 | 砥部焼ブランドマーク皿代 |
10月19日 | 5,000円 | 協賛費 | グリーンウェーブ全国一斉共同行動 |
10月23日 | 7,000円 | 会費 | 山本順三大臣就任祝賀会 |
10月26日 | 5,000円 | 会費 | 石本藤雄展レセプション |
10月28日 | 23,000円 | 会費 | サイクリングしまなみ2018(2人) |
10月30日 | 20,000円 | 渉外費 | 砥部焼ブランドマーク皿 |
10月31日 | 5,000円 | 会費 | 四国アイランドリーグplusAWARD(プラスアワード)2018 |
10月交際費合計(12件)・・・115,000円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
11月3日 | 3,000円 | 会費 | ショパンビレッジフェスティバルin砥部町2018歓迎レセプション |
11月4日 | 10,000円 | 会費 | 愛媛県町村会元会長愛媛県功労賞受賞祝賀会 |
11月8日 | 9,828円 | 渉外費 | ポーランド共和国独立100周年記念日レセプション記念品 |
11月9日 | 20,000円 | 渉外費 | 砥部焼ブランドマーク皿 |
11月13日 | 5,000円 | 会費 | 治水事業促進全国大会 |
11月20日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
11月22日 | 5,000円 | 見舞費 | 見舞金 |
11月22日 | 5,000円 | 見舞費 | 見舞金 |
11月26日 | 20,000円 | 渉外費 | 砥部焼ブランドマーク皿 |
11月28日 | 5,000円 | 会費 | 愛媛県町村会本県選出国会議員との意見交換会 |
11月交際費合計(10件)・・・92,828円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
12月4日 | 5,000円 | 激励費 | 全国高等学校選抜ホッケー大会 |
12月11日 | 6,000円 | 会費 | 愛媛の酒を育む会 |
12月15日 | 6,000円 | 会費 | 愛媛県功労賞受賞祝賀会 |
12月19日 | 5,000円 | 激励費 | 全国小学生バドミントン選手権大会 |
12月20日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
12月20日 | 20,000円 | 渉外費 | 砥部焼ブランドマーク皿 |
12月20日 | 25,000円 | 渉外費 | 地紅茶サミット限定カップ |
12月27日 | 5,000円 | 会費 | 愛媛県町村会第2回全員連絡会 |
12月29日 | 7,000円 | 会費 | 第5回プロ野球愛媛県人会 |
12月交際費合計(9件)・・・89,000円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
1月9日 | 5,000円 | 激励費 | 全日本少年少女空手道選手権大会 |
1月15日 | 14,000円 | 会費 | 関東愛媛県人会新年賀詞交歓会(2人) |
1月16日 | 5,000円 | 会費 | 愛媛県町村会「山本順三大臣との意見交換会」 |
1月18日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
1月24日 | 20,000円 | 渉外費 | 砥部焼ブランドマーク皿 |
1月25日 | 5,000円 | 会費 | 中村時広・新春集い2019 |
1月28日 | 10,000円 | 慶弔費 | 香料(2件) |
1月30日 | 25,000円 | 渉外費 | 地紅茶サミット限定カップ |
1月30日 | 2,500円 | 会費 | 四国防災トップセミナー |
1月交際費合計(9件)・・・96,500円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
2月5日 | 5,000円 | 激励費 | 都道府県対抗全日本中学生女子ソフトボール大会 |
2月5日 | 10,000円 | 激励費 | 全日本中学生バドミントン選手権大会(2人) |
2月9日 | 6,000円 | 会費 | 伊予地区纏会総会 |
2月11日 | 10,000円 | 会費 | 日本ポーランド国交樹立100周年記念映画制作記念パーティー |
2月15日 | 10,000円 | 会費 | 叙勲受章祝賀会 |
2月16日 | 10,000円 | 会費 | 中予郵便局長会総会 |
2月18日 | 5,000円 | 会費 | 愛媛県町村会定期総会 |
2月20日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
2月22日 | 6,000円 | 会費 | 伊予銀行砥部支店長歓送迎会 |
2月26日 | 5,000円 | 慶弔費 | 香料 |
2月27日 | 6,500円 | 会費 | 愛媛大学医学部と愛媛県国保診療施設連絡協議会との情報交換会 |
2月交際費合計(11件)・・・83,500円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
3月1日 | 4,000円 | 会費 | 伊予鉄道労働組合砥部・久万・久谷校区地域懇談会 |
3月12日 | 20,000円 | 激励費 | 日本少年野球春季全国大会(4人) |
3月20日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
3月28日 | 8,000円 | 会費 | 愛媛県町村会第4回全員連絡会 |
3月交際費合計(4件)・・・42,000円