4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|1月|2月|3月
合計(86件)・・・736,036円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
4月8日 | 10,000円 | 会費 | 日本農業賞大賞受賞祝賀会 |
4月10日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
4月19日 | 10,000円 | 会費 | 愛媛県町村会全員連絡会 |
4月27日 | 5,000円 | 激励費 | 全国少年柔道大会 |
4月交際費合計(4件)・・・35,000円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
5月16日 | 5,000円 | 慶弔費 | 香料 |
5月17日 | 4,000円 | 会費 | 国道33号整備促進期成同盟会総会 |
5月19日 | 10,000円 | 見舞費 | 見舞金 |
5月19日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
5月19日 | 5,000円 | 激励費 | 生花代 |
5月24日 | 5,000円 | 協賛費 | 原水爆禁止国民平和大行進 |
5月31日 | 5,000円 | 会費 | 重信川・石手川治水同盟会総会 |
5月交際費合計(7件) ・・・44,000円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
6月2日 | 15,000円 | 会費 | 2017日台観光サミットin四国歓迎晩餐会 |
6月2日 | 5,000円 | 会費 | 愛媛県町村会臨時総会並びに全員連絡会 |
6月20日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
6月交際費合計(3件)・・・30,000円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
7月7日 | 6,000円 | 会費 | 道路整備促進期成同盟会愛媛地方協議会総会 |
7月10日 | 6,000円 | 会費 | 四国治水期成同盟連合会・四国河川協議会総会 |
7月11日 | 5,000円 | 協賛費 | 核兵器・核実験禁止と「非核法」制定運動 |
7月20日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
7月21日 | 5,000円 | 激励費 | 2017年世界青少年発明工夫展 |
7月24日 | 10,000円 | 激励費 | 全国小学生バドミントン大会(2人) |
7月25日 | 5,000円 | 会費 | 1市3町市町長及び議員懇談会 |
7月27日 | 5,000円 | 激励費 | 全日本高等学校男子ソフトボール選手権大会 |
7月28日 | 5,000円 | 激励費 | 全日本少年少女空手道選手権大会 |
7月交際費合計(9件)・・・57,000円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
8月4日 | 5,000円 | 激励費 | 日本クラブユースサッカー選手権大会 |
8月7日 | 5,000円 | 慶弔費 | 香料 |
8月10日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
8月10日 | 5,000円 | 激励費 | 全国中学生テニス選手権大会 |
8月18日 | 5,000円 | 激励費 | 全国小学生学年別柔道大会 |
8月24日 | 6,912円 | 渉外費 | 砥部町バドミントンマレーシア遠征事業記念品 |
8月29日 | 2,000円 | 会費 | 9町長と地域の未来をささえる世代との交流会 |
8月30日 | 5,000円 | 会費 | 愛顔つなぐえひめ国体愛媛県関係者総決起集会 |
8月交際費合計(8件)・・・43,912円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
9月1日 | 20,000円 | 激励費 | 全日本レディースソフトボール大会 |
9月1日 | 20,000円 | 激励費 | 全日本エルデスソフトボール大会 |
9月20日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
9月22日 | 4,000円 | 会費 | 伊予地区更生保護サポートセンター開所記念祝賀会 |
9月25日 | 5,000円 | 慶弔費 | 香料 |
9月26日 | 10,000円 | 会費 | 四国四県町村会・議長大会 |
9月28日 | 5,000円 | 激励費 | 文部科学大臣杯争奪日整全国少年柔道大会 |
9月30日 | 10,000円 | 会費 | 第72回国民体育大会役員懇談会 |
9月交際費合計(8件) ・・・84,000円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
10月3日 | 5,000円 | 協賛費 | なくせじん肺全国キャラバン |
10月5日 | 10,000円 | 会費 | 愛顔つなぐえひめ国体バドミントン競技会歓迎レセプション |
10月14日 | 17,820円 | 渉外費 | 「えひめ愛顔の子ども芸術祭」町長賞記念品 |
10月20日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
10月交際費合計(4件)・・・42,820円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
11月4日 | 5,000円 | 会費 | ショパンビレッジフェスティバルin砥部町2017歓迎レセプション |
11月10日 | 5,000円 | 協賛費 | グリーンウェーブ全国一斉共同行動 |
11月12日 | 10,000円 | 会費 | 日本体育協会特別表彰受賞祝賀会 |
11月13日 | 5,000円 | 激励費 | 全日本居合道大会 |
11月17日 | 15,000円 | 激励費 | 全国少年少女チャレンジ創造コンテスト |
11月20日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
11月23日 | 5,000円 | 慶弔費 | 香料 |
11月29日 | 5,000円 | 会費 | 愛媛県町村会本県選出国会議員との意見交換会 |
11月30日 | 5,000円 | 会費 | 愛媛県町村会福島県飯館村長との意見交換会 |
11月交際費合計(9件)・・・65,000円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
12月1日 | 5,000円 | 会費 | 愛媛県町村会元・前愛媛県市町振興課長との意見交換会 |
12月3日 | 5,000円 | 会費 | 国民体育大会・全国障害者スポーツ大会入賞選手祝賀会 |
12月5日 | 12,000円 | 会費 | マレーシアバドミントン協会会長歓迎レセプション |
12月5日 | 20,304円 | 渉外費 | マレーシアバドミントン協会会長来町時記念品 |
12月12日 | 5,000円 | 慶弔費 | 香料 |
12月13日 | 20,000円 | 激励費 | 全国障害者スポーツ大会「愛顔つなぐえひめ大会」(4人) |
12月13日 | 5,000円 | 激励費 | 全日本ユース(U-15)フットサル大会 |
12月13日 | 35,000円 | 激励費 | 全国小学生バドミントン選手権大会(7人) |
12月20日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
12月20日 | 20,000円 | 渉外費 | 砥部焼ブランドマーク皿 |
12月25日 | 15,000円 | 会費 | 愛媛県町村会前町長叙勲受章祝賀会 |
12月29日 | 7,000円 | 会費 | プロ野球愛媛県人会懇親会 |
12月交際費合計(12件)・・・159,304円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
1月11日 | 10,000円 | 会費 | 連合愛媛新春旗びらき |
1月16日 | 14,000円 | 会費 | 関東愛媛県人会新年賀詞交換会 |
1月19日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
1月19日 | 5,000円 | 渉外費 | 砥部町商工会役員新年会 |
1月25日 | 5,000円 | 慶弔費 | 中村時広・新春の集い2018 |
1月27日 | 6,000円 | 会費 | 坊っちゃん劇場ミュージカルお披露目公演 |
1月交際費合計(6件)・・・50,000円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
2月2日 | 5,000円 | 激励費 | 全日本競技者育成合宿 |
2月6日 | 5,000円 | 会費 | 知事との意見交換会 |
2月14日 | 2,000円 | 会費 | 横田弘之新春の集い |
2月15日 | 5,000円 | 会費 | 愛媛県自転車新文化推進フォーラム交流会 |
2月17日 | 6,000円 | 会費 | 伊予地区纏会総会 |
2月17日 | 3,000円 | 会費 | 愛媛県バドミントン協会えひめ国体打ち上げ会 |
2月19日 | 5,000円 | 会費 | 愛媛県町村会定期総会 |
2月20日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
2月24日 | 10,000円 | 会費 | 中予郵便局長会総会 |
2月28日 | 40,000円 | 渉外費 | 砥部焼ブランドマーク皿 |
2月交際費合計(10件)・・・91,000円
実施月日 | 支出金額 | 支出区分 | 内容 |
---|---|---|---|
3月2日 | 4,000円 | 会費 | 伊予鉄道労働組合砥部・久万・久谷校区地区懇談会 |
3月2日 | 5,000円 | 慶弔費 | 香料 |
3月3日 | 5,000円 | 慶弔費 | 香料 |
3月9日 | 10,000円 | 会費 | 倫理法人会 |
3月15日 | 5,000円 | 激励費 | 全日本中学生・高校生管打楽器ソロコンテスト |
3月23日 | 5,000円 | 激励費 | 全国選抜中学校テニス大会出場激励費 |
3月交際費合計(6件)・・・34,000円